XM集团自2009年成立至今,服务超过10,000,000名和来自196个国家的客户。逐步发展成国际知名的投资公司,并跻身为行业领袖。超过2,400,000,000笔执行订单,每秒高达99.35%的成交率,无重复报价、无拒绝订单政策,保证为客户提供公平以及值得信赖的交易体验。 XM不区分客户的资产净值,投资大小,账户类型,所有客户的交易环境都是同样的,以保证平台交易的公平性。
XM是一家全球领先的外汇经纪商,提供多种外汇交易产品和服务。另外,XM有不同类型的交易账户,那么XM的标准账户点差是多少呢?本文将详细解答

XM标准账户是XM的旗舰账户,适合所有经验水平的交易者。下表是XM标准账户的点差表:
| 货币对 | 中文名称 | 点差低至(点数) |
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 2.8 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 2.8 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 3.2 |
| AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 3.7 |
| AUDUSD | 澳元兑美元 | 1.6 |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 | 3.5 |
| CADJPY | 加元兑日元 | 3.1 |
| CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 2.8 |
| CHFSGD | 瑞郎兑新加坡元 | 28.5 |
| EURAUD | 欧元兑澳元 | 2.7 |
| EURCAD | 欧元兑加元 | 2.9 |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 2.3 |
| EURDKK | 欧元兑丹麦克朗 | 38.5 |
| EURGBP | 欧元兑英镑 | 1.8 |
| EURHKD | 欧元兑港元 | 41 |
| EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 37 |
| EURJPY | 欧元兑日元 | 2.1 |
| EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 120 |
| EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 3.9 |
| EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 55 |
| EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 76.5 |
| EURSGD | 欧元兑新加坡元 | 16.1 |
| EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 689 |
| EURUSD | 欧元兑美元 | 1.6 |
| EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 173.4 |
| GBPAUD | 英镑兑澳元 | 3.6 |
| GBPCAD | 英镑兑加元 | 4.7 |
| GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 3.7 |
| GBPDKK | 英镑兑丹麦克朗 | 111.5 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 3.2 |
| GBPNOK | 英镑兑挪威克朗 | 183 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 6.2 |
| GBPSEK | 英镑兑瑞典克朗 | 94.5 |
| GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 28 |
| GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.9 |
| NZDCAD | 新西兰元兑加元 | 3.8 |
| NZDCHF | 新西兰元兑瑞郎 | 3.8 |
| NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 2.5 |
| NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 | 26.5 |
| NZDUSD | 新西兰元兑美元 | 2.5 |
| SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 19.5 |
| USDCAD | 美元兑加元 | 2 |
| USDCHF | 美元兑瑞郎 | 1.9 |
| USDCNH | 美元兑人民币 | 3.4 |
| USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 37.5 |
| USDHKD | 美元兑港元 | 2.6 |
| USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 37.5 |
| USDJPY | 美元兑日元 | 1.8 |
| USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 220 |
| USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 140.5 |
| USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 42.5 |
| USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 64 |
| USDSGD | 美元兑新加坡元 | 20 |
| USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 420 |
| USDZAR | 美元兑南非兰特 | 12 |
| 产品代码 | 中文名称 | 点差低至(点数) |
| GOLD | 黄金 | 3.6 |
| SILVER | 白银 | 4.3 |
| XAUEUR | 黄金兑欧元 | 4.5 |
| 商品代码 | 中文名称 | 点差低至(报价货币) |
| BRENTCash | 布伦特原油 | 0.03 |
| NGASCash | 天然气 | 0.009 |
| OILCash | 西得克萨斯中质原油 | 0.03 |
| BRENT | 布伦特原油 | 0.03 |
| GSOIL | 伦敦轻质原油 | 1.2 |
| NGAS | 天然气 | 0.03 |
| OIL | 西得克萨斯中质原油 | 0.03 |
| OILMn | 西得克萨斯中质原油迷你 | 0.03 |
| 产品代码 | 中文名称 | 点差低至(报价货币) |
| AUS200Cash | 澳大利亚200指数 | 1.5 |
| CA60Cash | 加拿大60指数 | 0.75 |
| China50Cash | 中国50指数 | 7.5 |
| ChinaHCash | 中国H股指数 | 3 |
| EU50Cash | 欧洲50指数 | 1.5 |
| FRA40Cash | 法国CAC40指数 | 1 |
| GER40Cash | 德国DAX指数 | 1.2 |
| HK50Cash | 香港恒生指数 | 8 |
| IT40Cash | 意大利FTSE MIB指数 | 10 |
| JP225Cash | 日本日经225指数 | 7 |
| NETH25Cash | 荷兰AEX指数 | 0.3 |
| SA40Cash | 南非40指数 | 33 |
| Sing30Cash | 新加坡30指数 | 0.22 |
| SPAIN35Cash | 西班牙IBEX 35指数 | 5 |
| SWI20Cash | 瑞士20指数 | 3 |
| UK100Cash | 英国富时100指数 | 1 |
| US100Cash | 美国道琼斯工业平均指数 | 1.2 |
| US2000Cash | 美国纳斯达克综合指数 | 0.3 |
| US30Cash | 美国道琼斯30工业平均指数 | 2.75 |
| US500Cash | 美国标准普尔500指数 | 0.44 |
| EU50 | 欧洲50指数 | 3 |
| FRA40 | 法国CAC40指数 | 3 |
| GER40 | 德国DAX指数 | 3 |
| JP225 | 日本日经225指数 | 14 |
| SWI20 | 瑞士20指数 | 5 |
| UK100 | 英国富时100指数 | 4 |
| US100 | 美国纳斯达克综合指数 | 3 |
| US30 | 美国道琼斯30工业平均指数 | 6 |
| US500 | 美国标准普尔500指数 | 0.85 |
| USDX | 美元指数 | 0.05 |
| VIX | 波动指数期货(标普500) | 0.07 |
请注意,以上点差是XM标准账户在平稳市场行情下的最低点差,XM的标准账户点差是浮动的,所以需要格外注意点差扩大的情况。

关于XM标准账户点差就介绍到这里了,如果有任何疑问,可以随时联系网站人员。另外,如果你对XM超低点差账户有兴趣,我们建议你阅读我们的另一篇文章《XM超低点差账户如何开户》,这将为你提供更详细的开户信息和步骤