XM集团自2009年成立至今,服务超过10,000,000名和来自196个国家的客户。逐步发展成国际知名的投资公司,并跻身为行业领袖。超过2,400,000,000笔执行订单,每秒高达99.35%的成交率,无重复报价、无拒绝订单政策,保证为客户提供公平以及值得信赖的交易体验。 XM不区分客户的资产净值,投资大小,账户类型,所有客户的交易环境都是同样的,以保证平台交易的公平性。
XM外汇平台提供了多种货币对的交易机会,并根据不同货币对的特性设定了隔夜利息。隔夜利息是指在持有外汇头寸过夜时,根据货币对的利率差异而产生的利息。这些利率差异主要体现在买单和卖单的利率之间,根据持仓方向的不同,交易者可能会获得或支付相应的隔夜利息。

| 货币对 | 点差低至(点数) | 买单隔夜利息 | 卖单隔夜利息 | 1手价值 | 止盈损距离 |
| (点数)** | (点数)** | ||||
| USDZAR | 12 | -33.63 | -2.53 | USD 100,000 | 0 |
| USDTRY**** | 420 | -4,128 | 512.7 | USD 100,000 | 0 |
| USDSGD | 20 | -5.34 | -16.74 | USD 100,000 | 0 |
| USDSEK | 64 | -40.41 | -119.21 | USD 100,000 | 0 |
| USDPLN | 42.5 | -34.96 | -27.26 | USD 100,000 | 0 |
| USDNOK | 140.5 | -57.92 | -108.52 | USD 100,000 | 0 |
| USDMXN | 220 | -419.49 | 130.51 | USD 100,000 | 0 |
| USDJPY | 1.8 | 12.33 | -30.36 | USD 100,000 | 0 |
| USDHUF | 37.5 | -94.8 | 21.5 | USD 100,000 | 0 |
| USDHKD**** | 2.6 | -5.08 | -8.68 | USD 100,000 | 0 |
| USDDKK**** | 37.5 | -21.82 | -89.92 | USD 100,000 | 0 |
| USDCNH**** | 3.4 | -8.88 | -6.88 | USD 100,000 | 0 |
| USDCHF | 1.9 | 3.68 | -13.82 | USD 100,000 | 0 |
| USDCAD | 2 | -2.77 | -5.57 | USD 100,000 | 0 |
| SGDJPY | 19.5 | -7.95 | -8.21 | SGD 100,000 | 0 |
| NZDUSD | 2.5 | -2 | -2.1 | NZD 100,000 | 0 |
| NZDSGD | 26.5 | -5.74 | -12.94 | NZD 100,000 | 0 |
| NZDJPY | 2.5 | 6.96 | -20.84 | NZD 100,000 | 0 |
| NZDCHF | 3.8 | 2.88 | -8.12 | NZD 100,000 | 0 |
| NZDCAD | 3.8 | -3.02 | -4.92 | NZD 100,000 | 0 |
| GBPUSD | 1.9 | -4.47 | -3.47 | GBP 100,000 | 0 |
| GBPSGD | 28 | -7.43 | -20.73 | GBP 100,000 | 0 |
| GBPSEK | 94.5 | -75.75 | -164.75 | GBP 100,000 | 0 |
| GBPNZD | 6.2 | -11.22 | -9.12 | GBP 100,000 | 0 |
| GBPNOK | 183 | -81.31 | -134.51 | GBP 100,000 | 0 |
| GBPJPY | 3.2 | 16.9 | -37.5 | GBP 100,000 | 0 |
| GBPDKK**** | 111.5 | -30.44 | -109.74 | GBP 100,000 | 0 |
| GBPCHF | 3.7 | 4.56 | -17.04 | GBP 100,000 | 0 |
| GBPCAD | 4.7 | -6.05 | -8.15 | GBP 100,000 | 0 |
| GBPAUD | 3.6 | -3.27 | -14.37 | GBP 100,000 | 0 |
| EURZAR | 173.4 | -451.98 | 43.72 | EUR 100,000 | 0 |
| EURUSD | 1.6 | -7.28 | 1.12 | EUR 100,000 | 0 |
| EURTRY**** | 689 | -4396.03 | 931.77 | EUR 100,000 | 0 |
| EURSGD | 16.1 | -9.94 | -13.34 | EUR 100,000 | 0 |
| EURSEK | 76.5 | -91 | -93.1 | EUR 100,000 | 0 |
| EURPLN | 55 | -56.14 | -14.24 | EUR 100,000 | 0 |
| EURNZD | 3.9 | -16.31 | -2.01 | EUR 100,000 | 0 |
| EURNOK | 120 | -109.98 | -75.38 | EUR 100,000 | 0 |
| EURJPY | 2.1 | 8.81 | -26.99 | EUR 100,000 | 0 |
| EURHUF | 37 | -119.2 | 36.4 | EUR 100,000 | 0 |
| EURHKD**** | 41 | -90.04 | -63.84 | EUR 100,000 | 0 |
| EURGBP | 1.8 | -5.55 | 0.35 | EUR 100,000 | 0 |
| EURDKK**** | 38.5 | -52.37 | -69.27 | EUR 100,000 | 0 |
| EURCHF | 2.3 | 0.4 | -11.6 | EUR 100,000 | 0 |
| EURCAD | 2.9 | -10.29 | -1.99 | EUR 100,000 | 0 |
| EURAUD | 2.7 | -8.78 | -7.08 | EUR 100,000 | 0 |
| CHFSGD | 28.5 | -22.44 | -5.44 | CHF 100,000 | 0 |
| CHFJPY | 2.8 | -2.55 | -19.65 | CHF 100,000 | 0 |
| CADJPY | 3.1 | 9.32 | -21.48 | CAD 100,000 | 0 |
| CADCHF | 3.5 | 3.18 | -8.72 | CAD 100,000 | 0 |
| AUDUSD | 1.6 | -4.74 | -0.24 | AUD 100,000 | 0 |
| AUDNZD | 3.7 | -9.64 | -2.24 | AUD 100,000 | 0 |
| AUDJPY | 3.2 | 4.98 | -18.02 | AUD 100,000 | 0 |
| AUDCHF | 2.8 | 1 | -7 | AUD 100,000 | 0 |
| AUDCAD | 2.8 | -6.49 | -2.22 | AUD 100,000 | 0 |
隔夜利息的计算基于每手100,000单位的标准交易量。交易者可以根据自己的交易计划和风险偏好,结合这些信息来做出明智的交易决策。

XM外汇平台通过提供详细的隔夜利息信息,帮助交易者更好地了解和规划他们的交易活动。这有助于提高交易者的决策水平,使其能够更加有效地管理自己的投资组合。