XM集团自2009年成立至今,服务超过10,000,000名和来自196个国家的客户。逐步发展成国际知名的投资公司,并跻身为行业领袖。超过2,400,000,000笔执行订单,每秒高达99.35%的成交率,无重复报价、无拒绝订单政策,保证为客户提供公平以及值得信赖的交易体验。 XM不区分客户的资产净值,投资大小,账户类型,所有客户的交易环境都是同样的,以保证平台交易的公平性。
XM是一家全球知名的外汇交易平台,提供外汇、贵金属、能源、指数等多种金融产品交易服务。XM的交易品种种类丰富,满足了不同投资者的需求。本文将分享福汇具体的交易品种有哪些。

XM的外汇品种包括全球主要的货币对,例如:
| 代码 | 产品描述 |
|---|---|
| AUDCAD | 澳元兑加元 |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 |
| AUDJPY | 澳元兑日元 |
| AUDNZD | 澳元兑新西兰元 |
| AUDUSD | 澳元兑美元 |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 |
| CADJPY | 加元兑日元 |
| CHFJPY | 瑞郎兑日元 |
| CHFSGD | 瑞郎兑新加坡元 |
| EURAUD | 欧元兑澳元 |
| EURCAD | 欧元兑加元 |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 |
| EURDKK | 欧元兑丹麦克朗 |
| EURGBP | 欧元兑英镑 |
| EURHKD | 欧元兑港元 |
| EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 |
| EURJPY | 欧元兑日元 |
| EURNOK | 欧元兑挪威克朗 |
| EURNZD | 欧元兑新西兰元 |
| EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 |
| EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 |
| EURSGD | 欧元兑新加坡元 |
| EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 |
| EURUSD | 欧元兑美元 |
| EURZAR | 欧元兑南非兰特 |
| GBPAUD | 英镑兑澳元 |
| GBPCAD | 英镑兑加元 |
| GBPCHF | 英镑兑瑞郎 |
| GBPDKK | 英镑兑丹麦克朗 |
| GBPJPY | 英镑兑日元 |
| GBPNOK | 英镑兑挪威克朗 |
| GBPNZD | 英镑兑新西兰元 |
| GBPSEK | 英镑兑瑞典克朗 |
| GBPSGD | 英镑兑新加坡元 |
| GBPUSD | 英镑兑美元 |
| NZDCAD | 新西兰元兑加元 |
| NZDCHF | 新西兰元兑瑞郎 |
| NZDJPY | 新西兰元兑日元 |
| NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 |
| NZDUSD | 新西兰元兑美元 |
| SGDJPY | 新加坡元兑日元 |
| USDCAD | 美元兑加元 |
| USDCHF | 美元兑瑞郎 |
| USDCNH | 美元兑人民币 |
| USDDKK | 美元兑丹麦克朗 |
| USDHKD | 美元兑港元 |
| USDHUF | 美元兑匈牙利福林 |
| USDJPY | 美元兑日元 |
| USDMXN | 美元兑墨西哥比索 |
| USDNOK | 美元兑挪威克朗 |
| USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 |
| USDSEK | 美元兑瑞典克朗 |
| USDSGD | 美元兑新加坡元 |
| USDTRY | 美元兑土耳其里拉 |
| USDZAR | 美元兑南非兰特 |
XM的贵金属品种包括黄金、白银和黄金兑欧元;XM的能源品种包括原油和天然气。
| 品种代码 | 名称 |
|---|---|
| GOLD | 黄金 |
| SILVER | 白银 |
| XAUEUR | 黄金兑欧元 |
| PALL | 钯金 |
| PLAT | 铂金 |
| COCOAUS | 可可 |
| COFFEUS | 咖啡 |
| CORNUS | 玉米 |
| COTTOUS | 棉花 |
| COPUS | 铜 |
| SBEANUS | 大豆 |
| SUGARUS | 糖 |
| WHEATUS | 小麦 |
| BRENTCash | 英现货原油 |
| NGASCash | 天然气现货 |
| OILCash | 美现货原油 |
| BRENT | Brent Crude Oil |
| GSOIL | London Gas Oil |
| NGAS | 天然气 |
| WTI Oil | 美式原油 |
| OILMn | 美式原油 Mini |
XM的指数品种包括全球主要的股票指数。
| 品种代码 | 中文名称 |
|---|---|
| AUS200Cash | 澳大利亚200指数 |
| CA60Cash | 加拿大60指数 |
| China50Cash | 中国50指数 |
| ChinaHCash | 中国H股指数 |
| EU50Cash | 欧洲50指数 |
| FRA40Cash | 法国CAC40指数 |
| GER40Cash | 德国DAX指数 |
| HK50Cash | 香港恒生指数 |
| IT40Cash | 意大利FTSE MIB指数 |
| JP225Cash | 日本日经225指数 |
| NETH25Cash | 荷兰AEX指数 |
| SA40Cash | 南非40指数 |
| Sing30Cash | 新加坡30指数 |
| SPAIN35Cash | 西班牙IBEX 35指数 |
| SWI20Cash | 瑞士20指数 |
| UK100Cash | 英国富时100指数 |
| US100Cash | 美国道琼斯工业平均指数 |
| US2000Cash | 美国纳斯达克综合指数 |
| US30Cash | 美国道琼斯30工业平均指数 |
| US500Cash | 美国标准普尔500指数 |
XM的加密币包括比特币、瑞波币等。
| 品种代码 | 名称 |
|---|---|
| 1INCHUSD | 1inch代币(1INCH)兑美元 |
| AAVEUSD | Aave代币(AAVE)兑美元 |
| ADAUSD | 卡尔达诺兑美元 |
| ALGOUSD | 艾达币兑美元 |
| APEUSD | 猿币兑美元 |
| APTUSD | Aptos代币(APT)兑美元 |
| ARBUSD | BinanceSmartChain代币(BNB)兑美元 |
| ATOMUSD | Cosmos网络(ATOM)代币兑美元 |
| AVAXUSD | 雪崩(Avalanche)代币兑美元 |
| AXSUSD | AxieInfinity代币兑美元 |
| BATUSD | BAT代币兑美元 |
| BCHUSD | 比特币现金(BCH)兑美元 |
| BTCEUR | 比特币兑欧元 |
| BTCGBP | 比特币(BTC)兑英镑 |
| BTCUSD | 比特币兑美元 |
| BTGUSD | 比特币现金兑美元 |
| CHZUSD | Chiliz代币(CHZ)兑美元 |
| COMPUSD | Compound代币(COMP)兑美元 |
| CRVUSD | Curve代币兑美元 |
| DASHUSD | Dash代币(DASH)兑美元 |
| DOGEUSD | 狗狗币兑美元 |
| DOTUSD | 波卡币(Polkadot)兑美元 |
| EGLDUSD | Elrond网络(EGLD)代币兑美元 |
| ENJUSD | EnjinCoin代币兑美元 |
| EOSUSD | EOS网络(EOS)代币兑美元 |
| ETCUSD | EthereumClassic(ETC)兑美元 |
| ETHBTC | 以太坊兑比特币 |
| ETHEUR | 以太坊兑欧元 |
| ETHGBP | 以太坊(ETH)兑英镑 |
| ETHUSD | 以太坊兑美元 |
| FETUSD | Fetch.ai代币兑美元 |
| FILUSD | Filecoin代币(FIL)兑美元 |
| FLOWUSD | Flow代币(FLOW)兑美元 |
| GRTUSD | TheGraph代币兑美元 |
| ICPUSD | InternetComputer(ICP)代币兑美元 |
| IMXUSD | ImmutableX代币(IMX)兑美元 |
| LDOUSD | LidoFinance代币(LDO)兑美元 |
| LINKUSD | Chainlink代币(LINK)兑美元 |
| LRCUSD | Loopring代币(LRC)兑美元 |
| LTCUSD | 莱特币(LTC)兑美元 |
| MANAUSD | Decentraland代币(MANA)兑美元 |
| MATICUSD | Polygon网络(MATIC)代币兑美元 |
| NEARUSD | NEARProtocol代币兑美元 |
| OPUSD | Optimism代币兑美元 |
| SANDUSD | TheSandbox代币(SAND)兑美元 |
| SHIBUSDS | ShibaInu代币(SHIB)兑美元 |
| SNXUSD | Synthetix网络(SNX)代币兑美元 |
| SOLUSD | 索拉纳兑美元 |
| STORJUSDS | Storj代币(STORJ)兑美元 |
| STXUSD | Stacks代币(STX)兑美元 |
| SUSHIUSD | SushiSwap代币(SUSHI)兑美元 |
| UMAUSD | UMAProtocol代币(UMA)兑美元 |
| UNIUSD | 去中心化交易所(DEX)Uniswap代币兑美元 |
| XLMUSD | 恒星币(Stellar)兑美元 |
| XRPUSD | 瑞波币兑美元 |
| XTZUSD | 欧易币兑美元 |
| ZECUSD | Zcash代币(ZEC)兑美元 |
| ZRXUSD | 0xProtocol代币(ZRX)兑美元 |
以上是XM平台货币对、贵金属、能源、指数、加密货币等对应代码和名称,如需了解关于XM品种品种的交易信息,可联系网站客服人员进一步了解。如果你对在XM平台上做股票指数交易感兴趣,那么我们强烈推荐你阅读一篇文章《XM平台可以做股票指数吗?》