XM集团自2009年成立至今,服务超过10,000,000名和来自196个国家的客户。逐步发展成国际知名的投资公司,并跻身为行业领袖。超过2,400,000,000笔执行订单,每秒高达99.35%的成交率,无重复报价、无拒绝订单政策,保证为客户提供公平以及值得信赖的交易体验。 XM不区分客户的资产净值,投资大小,账户类型,所有客户的交易环境都是同样的,以保证平台交易的公平性。
在XM平台上交易美国股票,可以享受与纽约证券交易所(NYSE)相同的交易体验。对于不能直接参与股市交易的投资者来说,这非常有吸引力。但是,由于市场波动较大,投资者通常会谨慎起见,按照最小下单手数进行交易。因此,许多投资者在进行交易之前都会咨询XM平台美国股票的最小下单手数。

在XM平台上,美国股票的最小下单是1手,即对应该股票1股的意思。这从下图可以看出,苹果(Apple_sh)最小单笔交易为1手,最大下单为590手。

为了方便投资者查询,我们整理了一份表格,展示了XM平台上所有美国股票的最小下单手数。
| 商品代码 | 中文名称 | MT5平台最小交易手数 | 最大交易手数 |
| 3MCo_sh | 3M公司 | 1 | 1120 |
| Activision_sh | 动视暴雪 | 1 | 1070 |
| Adobe_sh | 奥多比系统公司 | 1 | 190 |
| AdvMicroDev_sh | 超威半导体 | 1 | 520 |
| Alcoa_sh | 美国铝业公司 | 1 | 850 |
| Alibaba_sh | 阿里巴巴 | 1 | 1240 |
| Amazon_sh | 亚马逊公司 | 1 | 830 |
| AmericanAirlines_sh | 美国航空集团 | 1 | 4560 |
| AMEX_sh | 美国运通 | 1 | 700 |
| Apple_sh | 苹果公司 | 1 | 590 |
| AT&T_sh | AT&T公司 | 1 | 6610 |
| BerkshireHathaway_sh | 伯克希尔·哈撒韦公司 | 1 | 300 |
| Blackrock_sh | 贝莱德集团 | 1 | 170 |
| Boeing_sh | 波音公司 | 1 | 560 |
| BofAmerica_sh | 美国银行 | 1 | 3920 |
| Caterpillar_sh | 卡特彼勒公司 | 1 | 410 |
| Chevron_sh | 雪佛龙公司 | 1 | 640 |
| Cisco_sh | 思科系统公司 | 1 | 1910 |
| Citigroup_sh | 花旗集团 | 1 | 2600 |
| Coca-Cola_sh | 可口可乐公司 | 1 | 1780 |
| Costco_sh | 好市多公司 | 1 | 180 |
| Disney_sh | 迪士尼公司 | 1 | 1240 |
| Ebay_sh | 易趣公司 | 1 | 1280 |
| ExxonMobil_sh | 埃克森美孚公司 | 1 | 920 |
| Facebook_sh | 脸书公司 | 1 | 330 |
| Fedex_sh | 联邦快递 | 1 | 430 |
| Ford_sh | 福特汽车 | 1 | 8700 |
| GeneralElec_sh | 通用电气公司 | 1 | 900 |
| GeneralMot_sh | 通用汽车公司 | 1 | 1730 |
| GoldmSachs_sh | 高盛集团 | 1 | 340 |
| Google_sh | 谷歌公司 | 1 | 790 |
| HomeDepot_sh | 家得宝公司 | 1 | 360 |
| HP_sh | 惠普公司 | 1 | 1930 |
| IBM_sh | 国际商业机器公司 | 1 | 730 |
| Intel_sh | 英特尔公司 | 1 | 3050 |
| J&J_sh | 强生公司 | 1 | 660 |
| JD_sh | 京东集团 | 1 | 800 |
| JPMorgan_sh | 摩根大通集团 | 1 | 710 |
| Mastercard_sh | 万事达卡 | 1 | 260 |
| McDonalds_sh | 麦当劳公司 | 1 | 390 |
| Micron_sh | 美光科技公司 | 1 | 1510 |
| Microsoft_sh | 微软公司 | 1 | 290 |
| Netflix_sh | 网飞公司 | 1 | 240 |
| Nike_sh | 耐克公司 | 1 | 970 |
| Nvidia_sh | 英伟达公司 | 1 | 120 |
| Oracle_sh | 甲骨文公司 | 1 | 490 |
| Paypal_sh | 贝宝公司 | 1 | 980 |
| Pepsico_sh | 百事公司 | 1 | 620 |
| Pfizer_sh | 辉瑞公司 | 1 | 3260 |
| Procter&Gam_sh | 宝洁公司 | 1 | 670 |
| Qualcomm_sh | 高通公司 | 1 | 960 |
| RaytheonTech_sh | 雷神技术公司 | 1 | 1280 |
| Starbucks_sh | 星巴克公司 | 1 | 1070 |
| Tesla_sh | 特斯拉汽车 | 1 | 240 |
| Verizon_sh | 威瑞森通信 | 1 | 2970 |
| Visa_sh | 维萨卡 | 1 | 420 |
| WalMart_sh | 沃尔玛 | 1 | 620 |
| WellsFargo_sh | 富国银行 | 1 | 2570 |
| WesternDigital_sh | 西部数据公司 | 1 | 1190 |
从表格中可以看出,XM平台上所有美国股票的最小下单手数都是1,也就是对应1股该股票的意思。此外,XM平台的美股仅支持在MT5交易软件上面进行。
XM平台美国股票的最小下单均为1,但是最大下单都是不同的,投资者应根据自己的风险承受能力和交易需求选择合适的交易手数。如果您还有任何不明白的地方,请咨询我们的线上客服。我们强烈推荐您阅读我们的另一篇文章《XM平台交易美国股票需要多少保证金》来获取更多相关信息