FOREX.com嘉盛集团是全球领先的零售网上交易品牌,为纳斯达克证券交易所上市的StoneX集团公司(StoneX Group Inc. NASDAQ: SNEX)所有,拥有百年历史的 StoneX Group Inc 是位列 ”全球财富500强” 的企业。嘉盛创始于1999年,嘉盛集团是全球网上交易行业引领者之一,通过其在全球7大金融管辖区受监管之成员企业运营,监管机构包括:美国,英国,开曼群岛,加拿大,澳大利亚,日本,新加坡。
对于我们大多数投资者来说,除了平台的稳定性以及安全性作为首要考虑之外,平台交易品种的点差也是必不可少的考虑因素,那么我们在嘉盛平台所交易的产品对应的点差是多少呢?看完本篇文章相信大家都会对嘉盛点差情况有详细了解。

| 交易产品 | 中文名称 | 浮动点差 |
|---|---|---|
| AUD/CAD | 澳元兑加元 | 2.6 |
| AUD/CHF | 澳元兑瑞士法郎 | 3.6 |
| AUD/CNH | 澳元兑人民币 | 18 |
| AUD/JPY | 澳元兑日元 | 2.2 |
| AUD/NOK | 澳元兑挪威克朗 | 42 |
| AUD/NZD | 澳元兑纽元 | 5 |
| AUD/PLN | 澳元兑波兰兹罗提 | 21.4 |
| AUD/SGD | 澳元兑新加坡元 | 8.3 |
| AUD/USD | 澳元兑美元 | 1.2 |
| CAD/CHF | 加元兑瑞士法郎 | 4 |
| CAD/JPY | 加元兑日元 | 3.6 |
| CAD/NOK | 加元兑挪威克朗 | 34 |
| CAD/PLN | 加元兑波兰兹罗提 | 23 |
| CHF/HUF | 瑞士法郎兑匈牙利福林 | 47 |
| CHF/JPY | 瑞士法郎兑日元 | 2.8 |
| CHF/NOK | 瑞士法郎兑挪威克朗 | 47.2 |
| CHF/PLN | 瑞士法郎兑波兰兹罗提 | 30.8 |
| CNH/JPY | 人民币兑日元 | 117 |
| EUR/AUD | 欧元兑澳元 | 4.4 |
| EUR/CAD | 欧元兑加元 | 3.8 |
| EUR/CHF | 欧元兑瑞士法郎 | 2.7 |
| EUR/CNH | 欧元兑人民币 | 18 |
| EUR/CZK | 欧元兑捷克克朗 | 34 |
| EUR/DKK | 欧元兑丹麦克朗 | 7.1 |
| EUR/GBP | 欧元兑英镑 | 1.8 |
| EUR/HKD | 欧元兑港元 | 17 |
| EUR/HUF | 欧元兑匈牙利福林 | 19.5 |
| EUR/JPY | 欧元兑日元 | 2.5 |
| EUR/MXN | 欧元兑墨西哥元 | 190 |
| EUR/NOK | 欧元兑挪威克朗 | 40 |
| EUR/NZD | 欧元兑纽元 | 8.5 |
| EUR/PLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 16.9 |
| EUR/RON | 欧元兑罗马尼亚列伊 | 51 |
| EUR/RUB | 欧元兑俄罗斯卢布 | 42.1 |
| EUR/SEK | 欧元兑瑞典克朗 | 34.7 |
| EUR/SGD | 欧元兑新加坡元 | 7 |
| EUR/TRY | 欧元兑新土耳其里拉 | 66.1 |
| EUR/USD | 欧元兑美元 | 1.7 |
| EUR/ZAR | 欧元兑南非兰特 | 145 |
| GBP/AUD | 英镑兑澳元 | 6 |
| GBP/CAD | 英镑兑加元 | 5.5 |
| GBP/CHF | 英镑兑瑞士法郎 | 4.9 |
| GBP/DKK | 英镑兑丹麦克朗 | 54 |
| GBP/HKD | 英镑兑港币 | 31 |
| GBP/JPY | 英镑兑日元 | 4.4 |
| GBP/MXN | 英镑兑墨西哥元 | 200 |
| GBP/NOK | 英镑兑挪威克朗 | 89.7 |
| GBP/NZD | 英镑兑纽元 | 7.7 |
| GBP/PLN | 英镑兑波兰兹罗提 | 50 |
| GBP/SEK | 英镑兑瑞典克朗 | 90.6 |
| GBP/SGD | 英镑兑新加坡元 | 11 |
| GBP/USD | 英镑兑美元 | 2.6 |
| GBP/ZAR | 英镑兑南非兰特 | 198.1 |
| HKD/JPY | 港币兑日元 | 25 |
| NOK/DKK | 挪威克朗兑丹麦克朗 | 13 |
| NOK/JPY | 挪威克朗兑日元 | 100 |
| NOK/SEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 | 18.9 |
| NZD/CAD | 纽元兑加元 | 7.8 |
| NZD/CHF | 纽元兑瑞士法郎 | 5.6 |
| NZD/JPY | 纽元兑日元 | 3.5 |
| NZD/USD | 纽元兑美元 | 2.9 |
| SGD/HKD | 新加坡元兑港币 | 38 |
| SGD/JPY | 新加坡元兑日元 | 5.1 |
| TRY/JPY | 新土耳其里拉兑日元 | 7.1 |
| USD/CAD | 美元兑加元 | 2.2 |
| USD/CHF | 美元兑瑞士法郎 | 2 |
| USD/CNH | 美元兑人民币 | 8.4 |
| USD/CZK | 美元兑捷克克朗 | 27.4 |
| USD/DKK | 美元兑丹麦克朗 | 6.7 |
| USD/HKD | 美元兑港币 | 12 |
| USD/HUF | 美元兑匈牙利福林 | 17 |
| USD/ILS | 美元兑以色列新锡克尔 | 43 |
| USD/JPY | 美元兑日元 | 1.7 |
| USD/MXN | 美元兑墨西哥元 | 70 |
| USD/NOK | 美元兑挪威克朗 | 42 |
| USD/PLN | 美元兑波兰兹罗提 | 12.6 |
| USD/RON | 美元兑罗马尼亚列伊 | 70.7 |
| USD/RUB | 美元兑俄罗斯卢布 | 11.4 |
| USD/SEK | 美元兑瑞典克朗 | 41 |
| USD/SGD | 美元兑新加坡元 | 5.5 |
| USD/THB | 美元兑泰铢 | 3.5 |
| USD/TRY | 美元兑新土耳其里拉 | 54 |
| USD/ZAR | 美元兑南非兰特 | 153 |
| ZAR/JPY | 南非兰特兑日元 | 5.4 |
| 交易产品 | 中文名称 | 浮动点差 |
|---|---|---|
| XAG/USD | 白银兑美元 | 3 |
| XAU/AUD | 伦敦金兑澳元 | 52 |
| XAU/CHF | 伦敦金兑瑞士法郎 | 51 |
| XAU/EUR | 伦敦金兑欧元 | 56 |
| XAU/GBP | 伦敦金兑英镑 | 52 |
| XAU/JPY | 伦敦金兑日元 | 48 |
| XAU/USD | 伦敦金兑美元 | 28 |
| HTG_OIL | 燃油 | 30 |
| COTTON | 棉花 | 25 |
| CORN | 玉米 | 75 |
| COPPER | 铜 | 45 |
| UK_OIL | 英国原油 | 10 |
| US_OIL | 美国原油 | 5 |
| PALLAD | 钯金 | 193 |
| PLAT | 白金 | 110 |
| SOYBEAN | 大豆 | 100 |
| WHEAT | 小麦 | 100 |
| US_NATG | 天然气 | 17 |
| 交易产品 | 中文名称 | 浮动点差 |
|---|---|---|
| 51Job | 前程无忧 | 0.12 |
| 58 com Inc | 58同城 | 0.037 |
| A2 Milk Co Ltd | A2牛奶 | 0.02 |
| Adidas AG | 阿迪达斯 | 0.15 |
| Adobe Systems | 奥多比系统 | 0.056 |
| Advanced Micro Devices | 超微半导体 | 0.006 |
| Air China | 中国国航 | 0.005 |
| Airbus Group SE | 空中客车 | 0.06 |
| Alibaba Group Holding | 阿里巴巴集团 | 0.036 |
| Alphabet Inc A | 谷歌 | 0.14 |
| Amazon com | 亚马逊股票 | 0.319 |
| Apple Inc | 苹果公司股票 | 0.009 |
| AT&T | 电话电报 | 0.006 |
| Baidu Inc | 百度 | 0.095 |
| Bank Of China | 中国银行 | 0.01 |
| Barclays (UK) | 巴克莱(英国) | 0.1 |
| BMW | 宝马 | 0.03 |
| Boeing Co | 波音公司 | 0.12 |
| BYD Company | 比亚迪 | 0.05 |
| Cathay Pacific Airways | 国泰航空 | 0.012 |
| Chesapeake Energy | 切萨皮克能源 | 0.002 |
| Cheung Kong Infrastructure | 长江基建 | 0.049 |
| China Mobile (HKD) | 中国移动 | 0.04 |
| China Power | 中国电力 | 0.007 |
| China Railway Group Ltd | 中国中铁 | 0.009 |
| China Unicom (HKD) | 中国联通 | 0.008 |
| Citigroup | 花旗集团 | 0.005 |
| CME Group | 芝加哥商品交易所 | 0.04 |
| Coca-Cola Co | 可口可乐 | 0.01 |
| Deutsche Bank AG EUR | 德意志银行 | 0.005 |
| Dongfeng Motor Group | 东风汽车 | 0.007 |
| 脸书(Facebook)股票 | 0.01 | |
| Ford Motor Co | 福特汽车 | 0.01 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 吉利 | 0.01 |
| General Electric Co | 通用电气 | 0.01 |
| General Motors Co | 通用汽车 | 0.01 |
| Goldman Sachs | 高盛 | 0.06 |
| Great Wall Motor | 长城汽车 | 0.008 |
| Haidilao international holding | 海底捞 | 0.05 |
| HSBC Holdings (HKD) | 汇丰(香港股票交易所) | 0.04 |
| HSBC Holdings (LSE) | 汇丰(伦敦股票交易所) | 0.2 |
| ICBC Indus & Comm Bank of China | 中国工商银行 | 0.01 |
| Intel Corp | 英特尔 | 0.01 |
| iPath S&P 500 VIX Short-Term | 标普500波动率指数短期基金 | 0.03 |
| iQIYI Inc | 爱奇艺公司 | 0.01 |
| JP Morgan Chase | 摩根大通 | 0.01 |
| JD com | 京东商城 | 0.007 |
| Lenovo Group | 联想集团 | 0.01 |
| Li Ning | 李宁 | 0.033 |
| McDonald's Corp | 麦当劳 | 0.01 |
| Meituan CFD | 美团 | 0.08 |
| Microsoft Corp | 微软公司 | 0.025 |
| Momo Inc | 陌陌 | 0.01 |
| Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 0.01 |
| NetEase Inc ADR | 网易 | 0.21 |
| Netflix | 奈飞 | 0.066 |
| Nike CL B | 耐克 | 0.01 |
| NIO | 蔚来汽车 | 0.006 |
| Nvidia Corp | 英伟达 | 0.068 |
| PetroChina Co USD | 中石油 | 0.04 |
| Pinduoduo nc | 拼多多 | 0.01 |
| Ping An Insurance | 平安保险 | 0.04 |
| Samsung Electronics GDR (USD) | 三星电子 | 1 |
| Sina Corp | 新浪 | 0.05 |
| Softbank Group Corp | 软银集团 | 0.2 |
| Sohu com Inc | 搜狐网 | 0.01 |
| Starbucks Corp | 星巴克 | 0.019 |
| Tencent | 腾讯 | 0.2 |
| Tesla Motors | 特斯拉 | 0.276 |
| Tiffany and Co | 蒂芙尼 | 0.04 |
| Toyota MotorCorp ADR | 丰田汽车 | 0.05 |
| 推特 | 0.007 | |
| Vipshop Holdings Ltd | 唯品会 | 0.01 |
| Volkswagen AG | 大众 | 0.1 |
| Volvo B | 沃尔沃 | 0.098 |
| WalMart Stores | 沃尔玛 | 0.008 |
| Walt Disney | 华特迪士尼 | 0.008 |
| Weibo Corp | 微博 | 0.05 |
| Xiaomi | 小米 | 0.02 |
| Yirendai Limited | 宜人贷 | 0.028 |
| YY Inc | 欢聚时代 | 0.01 |
| ZTE | 中兴 | 0.04 |
| 交易产品 | 中文名称 | 浮动点差 |
|---|---|---|
| Australia200 | 澳大利亚ASX200 | 5 |
| China50 | 中国A50指数 | 12 |
| EUStocks50 | 欧盟股票50 | 2 |
| France40 | 法国40指数 | 4 |
| Germany30 | 德国DAX 30 | 3 |
| HongKong50 | 恒生指数 | 10 |
| Italy40 | 意大利40指数 | 10 |
| Japan225 | 日本225指数 | 8 |
| Netherlands25per0.05 | 荷兰25指数 | 0.3 |
| Singapore Index pe0.1 | 新加坡指数 | 0.4 |
| Spain35 | 西班牙35指数 | 8 |
| Switzerland20 | 瑞士20指数 | 4 |
| UK100 | 英国富时100指数 | 3 |
| US SmallCap2000 | 罗素2000指数 | 0.3 |
| USSP500 | 标准普尔500指数 | 0.6 |
| US Tech100 | 纳斯达克100指数 | 3 |
| WallStreet | 华尔街道琼斯指数 | 4 |
以上是嘉盛交易品种明细以及点差情况,如果您想要拿到比嘉盛更低的点差,不妨可以考虑福汇平台,福汇的点差可以参考《福汇点差多少?》,也可联系本网站客服人员详细了解。
StoneX提出4.8亿美元收购英国CAB Payments
StoneX,美国一家金融服务公司,在英国CAB Payme...(37 )人阅读时间:2024-10-11
美国零售外汇经纪商客户存款增长10%,达到一年来最高水平
经过两个月的贬值,美国的零售外汇存款强势反弹,攀升至至少一年...(44 )人阅读时间:2024-08-14
StoneX的外汇/差价合约收入增长6%,但是FINRA的罚
StoneX集团(纳斯达克:SNEX)在2024财年第三季度...(45 )人阅读时间:2024-08-08
StoneX与蒙特利尔交易所和澳大利亚证券交易所成为合作会员
StoneX集团公司今天宣布,其子公司StoneX Fina...(50 )人阅读时间:2024-08-02