FOREX.com嘉盛集团是全球领先的零售网上交易品牌,为纳斯达克证券交易所上市的StoneX集团公司(StoneX Group Inc. NASDAQ: SNEX)所有,拥有百年历史的 StoneX Group Inc 是位列 ”全球财富500强” 的企业。嘉盛创始于1999年,嘉盛集团是全球网上交易行业引领者之一,通过其在全球7大金融管辖区受监管之成员企业运营,监管机构包括:美国,英国,开曼群岛,加拿大,澳大利亚,日本,新加坡。
嘉盛是全球数一数二的金融衍生品以及CFD交易中心,而在嘉盛的交易平台上所拥有的的交易品种多达200多个,在嘉盛的交易软件上只有显示代码,却没有明确标识交易品种的名称,不少人单单看到品种之后感觉非常疑惑,那么为了方便大家快速查阅,我们列出了交易品种的代码方便大家检索,您可以在页面上按下键盘Ctrl+F搜索您想要的代码。

| 代码 | 品种名称 |
|---|---|
| AUDCAD | 澳大利亚元对加拿大元 |
| AUDCHF | 澳大利亚元对瑞士法郎 |
| AUDCNH | 澳大利亚元对人民币 |
| AUDJPY | 澳大利亚元对日元 |
| AUDNOK | 澳大利亚元对挪威克朗 |
| AUDNZD | 澳大利亚元对新西兰元 |
| AUDPLN | 澳大利亚元对波兰兹罗提 |
| AUDSGD | 澳大利亚元对新加坡元 |
| AUDUSD | 澳大利亚元对美元 |
| CADCHF | 加拿大元对瑞士法郎 |
| CADJPY | 加拿大元对日元 |
| CADNOK | 加拿大元对挪威克朗 |
| CADPLN | 加拿大元对波兰兹罗提 |
| CHFHUF | 瑞士法郎对匈牙利福林 |
| CHFJPY | 瑞士法郎对日元 |
| CHFNOK | 瑞士法郎对挪威克朗 |
| CHFPLN | 瑞士法郎对波兰兹罗提 |
| CNHJPY | 人民币对日元 |
| EURAUD | 欧元对澳元 |
| EURCAD | 欧元对加拿大元 |
| EURCHF | 欧元对瑞士法郎 |
| EURCNH | 欧元对人民币 |
| EURCZK | 欧元对捷克克朗 |
| EURDKK | 欧元对丹麦克朗 |
| EURGBP | 欧元对英镑 |
| EURHKD | 欧元对港元 |
| EURHUF | 欧元对匈牙利福林 |
| EURJPY | 欧元对日元 |
| EURMXN | 欧元对墨西哥比索 |
| EURNOK | 欧元对挪威克朗 |
| EURNZD | 欧元对新西兰元 |
| EURPLN | 欧元对波兰兹罗提 |
| EURRON | 欧元对罗马尼亚列伊 |
| EURRUB | 欧元对俄罗斯卢布 |
| EURSEK | 欧元对瑞典克朗 |
| EURSGD | 欧元对新加坡元 |
| EURTRY | 欧元对土耳其里拉 |
| EURUSD | 欧元对美元 |
| EURZAR | 欧元对南非兰特 |
| GBPAUD | 英镑对澳大利亚元 |
| GBPCAD | 英镑对加拿大元 |
| GBPCHF | 英镑对瑞士法郎 |
| GBPDKK | 英镑对丹麦克朗 |
| GBPHKD | 英镑对港元 |
| GBPJPY | 英镑对日元 |
| GBPMXN | 英镑对墨西哥比索 |
| GBPNOK | 英镑对挪威克朗 |
| GBPNZD | 英镑对新西兰元 |
| GBPPLN | 英镑对波兰兹罗提 |
| GBPSEK | 英镑对瑞典克朗 |
| GBPSGD | 英镑对新加坡元 |
| GBPUSD | 英镑对美元 |
| GBPZAR | 英镑对南非兰特 |
| HKDJPY | 港元对日元 |
| NOKDKK | 挪威克朗对丹麦克朗 |
| NOKJPY | 挪威克朗对日元 |
| NOKSEK | 挪威克朗对瑞典克朗 |
| NZDCAD | 新西兰元对加拿大元 |
| NZDCHF | 新西兰元对瑞士法郎 |
| NZDJPY | 新西兰元对日元 |
| NZDUSD | 新西兰元对美元 |
| SGDHKD | 新加坡元对港元 |
| SGDJPY | 新加坡元对日元 |
| TRYJPY | 土耳其里拉对日元 |
| USDCAD | 美元对加元 |
| USDCHF | 美元对瑞士法郎 |
| USDCNH | 美元对人民币 |
| USDCZK | 美元对捷克克朗 |
| USDDKK | 美元对丹麦克朗 |
| USDHKD | 美元对港元 |
| USDHUF | 美元对匈牙利福林 |
| USDILS | 美元对以色列谢克尔 |
| USDJPY | 美元对日元 |
| USDMXN | 美元对墨西哥比索 |
| USDNOK | 美元对挪威克朗 |
| USDPLN | 美元对波兰兹罗提 |
| USDRON | 美元对罗马尼亚列伊 |
| USDRUB | 美元对俄罗斯卢布 |
| USDSEK | 美元对瑞典克朗 |
| USDSGD | 美元对新加坡元 |
| USDTHB | 美元对泰铢 |
| USDTRY | 美元对土耳其里拉 |
| USDZAR | 美元对南非兰特 |
| ZARJPY | 南非兰特对日元 |
| 代码 | 交易品种 |
|---|---|
| COPPER | 铜 |
| PALLAD | 钯金 |
| PLAT | 铂金 |
| XAGAUD | 银对澳元 |
| XAGUSD | 银对美元 |
| XAUAUD | 黄金对澳大利亚元 |
| XAUCHF | 黄金对瑞士法郎 |
| XAUEUR | 黄金对欧元 |
| XAUGBP | 黄金对英镑 |
| XAUJPY | 黄金对日元 |
| XAUUSD | 黄金对美元 |
| 代码 | 交易品种 |
|---|---|
| HTG_OIL | 取暖油 |
| UK_OIL | 英国原油 |
| US_NATG | 天然气 |
| US_OIL | 美国原油 |
| 代码 | 交易品种 |
|---|---|
| CORN | 玉米 |
| COTTON | 棉 |
| SOYBEAN | 大豆 |
| SUGAR | 糖 |
| WHEAT | 小麦 |
| 代码 | 交易品种 |
|---|---|
| AUS200 | 澳大利亚200 |
| CHINAA50 | 中国A50 |
| ChinaA50MC | 中国A50微型合约 |
| ESP35 | 西班牙35 |
| ESTX50 | 欧盟股票50 |
| FRA40 | 法国40 |
| GER30 | 德国DAX30 |
| HK50 | 香港恒生指数50 |
| IT40 | 意大利40 |
| JPN225 | 日经225 |
| N25 | 荷兰25 |
| NAS100 | 纳斯达克指数 |
| SIGI | 新加坡指数 |
| SPX500 | 标准普尔500 |
| SWISS20 | 瑞士20 |
| UK100 | 英国富士100指数 |
| US2000 | 美国罗素小型股2000 |
| US30 | 道琼斯指数 |
| USDX | 美元指数 |
| 代码 | 交易品种 |
|---|---|
| 51 Job | 前程无忧 |
| 58 com Inc | 58同城 |
| A2 Milk Co Ltd | A2牛奶 |
| Adidas AG | 阿迪达斯 |
| Adobe Systems | 奥多比系统 |
| Advanced Micro Devices | 超微半导体 |
| Air China | 中国国航 |
| Airbus Group SE | 空中客车 |
| Alibaba Group Holding | 阿里巴巴集团 |
| Alphabet Inc A | 谷歌 |
| Amazon com | 亚马逊股票 |
| Apple Inc | 苹果公司股票 |
| AT&T | 电话电报 |
| Baidu Inc | 百度 |
| Bank Of China | 中国银行 |
| Barclays (UK) | 巴克莱(英国) |
| BMW | 宝马 |
| Boeing Co | 波音公司 |
| BYD Company | 比亚迪 |
| Cathay Pacific Airways | 国泰航空 |
| Chesapeake Energy | 切萨皮克能源 |
| Cheung Kong Infrastructure | 长江基建 |
| China Mobile (HKD) | 中国移动 |
| China Power | 中国电力 |
| China Railway Group Ltd | 中国中铁 |
| China Unicom (HKD) | 中国联通 |
| Citigroup | 花旗集团 |
| CME Group | 芝加哥商品交易所 |
| Coca-Cola Co | 可口可乐 |
| Deutsche Bank AG EUR | 德意志银行 |
| Dongfeng Motor Group | 东风汽车 |
| 脸书(Facebook)股票 | |
| Ford Motor Co | 福特汽车 |
| Geely Automobile Holdings Ltd | 吉利 |
| General Electric Co | 通用电气 |
| General Motors Co | 通用汽车 |
| Goldman Sachs | 高盛 |
| Great Wall Motor | 长城汽车 |
| Haidilao international holding | 海底捞 |
| HSBC Holdings (HKD) | 汇丰(香港股票交易所) |
| HSBC Holdings (LSE) | 汇丰(伦敦股票交易所) |
| ICBC Indus & Comm Bank of China | 中国工商银行 |
| Intel Corp | 英特尔 |
| iPath S&P 500 VIX Short-Term | 标普500波动率指数短期基金 |
| iQIYI Inc | 爱奇艺公司 |
| J P Morgan Chase | 摩根大通 |
| JD com | 京东商城 |
| Lenovo Group | 联想集团 |
| Li Ning | 李宁 |
| McDonald's Corp | 麦当劳 |
| Meituan CFD | 美团 |
| Microsoft Corp | 微软公司 |
| Momo Inc | 陌陌 |
| Morgan Stanley | 摩根士丹利 |
| NetEase Inc ADR | 网易 |
| Netflix | 奈飞 |
| Nike CL B | 耐克 |
| NIO | 蔚来汽车 |
| Nvidia Corp | 英伟达 |
| PetroChina Co USD | 中石油 |
| Pinduoduo Inc | 拼多多 |
| Ping An Insurance | 平安保险 |
| Samsung Electronics GDR (USD) | 三星电子 |
| Sina Corp | 新浪 |
| Softbank Group Corp | 软银集团 |
| Sohu com Inc | 搜狐网 |
| Starbucks Corp | 星巴克 |
| Tencent | 腾讯 |
| Tesla Motors | 特斯拉 |
| Tiffany and Co | 蒂芙尼 |
| Toyota Motor Corp ADR | 丰田汽车 |
| 推特 | |
| Vipshop Holdings Ltd | 唯品会 |
| Volkswagen AG | 大众 |
| Volvo B | 沃尔沃 |
| WalMart Stores | 沃尔玛 |
| Walt Disney | 华特迪士尼 |
| Weibo Corp | 微博 |
| Xiaomi | 小米 |
| Yirendai Limited | 宜人贷 |
| YY Inc | 欢聚时代 |
| Zoom Video Communications (A Class) CFD | zoom云视频会议 |
| ZTE | 中兴 |
以上就是嘉盛的交易品种代码,如果您对此有其他疑问,欢迎和我们在线客服进行咨询,或者阅读相关嘉盛的介绍文章《嘉盛点差是多少》。
StoneX提出4.8亿美元收购英国CAB Payments
StoneX,美国一家金融服务公司,在英国CAB Payme...(37 )人阅读时间:2024-10-11
美国零售外汇经纪商客户存款增长10%,达到一年来最高水平
经过两个月的贬值,美国的零售外汇存款强势反弹,攀升至至少一年...(44 )人阅读时间:2024-08-14
StoneX的外汇/差价合约收入增长6%,但是FINRA的罚
StoneX集团(纳斯达克:SNEX)在2024财年第三季度...(45 )人阅读时间:2024-08-08
StoneX与蒙特利尔交易所和澳大利亚证券交易所成为合作会员
StoneX集团公司今天宣布,其子公司StoneX Fina...(50 )人阅读时间:2024-08-02