XM集团自2009年成立至今,服务超过10,000,000名和来自196个国家的客户。逐步发展成国际知名的投资公司,并跻身为行业领袖。超过2,400,000,000笔执行订单,每秒高达99.35%的成交率,无重复报价、无拒绝订单政策,保证为客户提供公平以及值得信赖的交易体验。 XM不区分客户的资产净值,投资大小,账户类型,所有客户的交易环境都是同样的,以保证平台交易的公平性。
XM成立于2009年,是一家全球领先的外汇交易平台,提供多种交易产品,包括货币对、贵金属、指数、原油等。在外汇市场中,点差作为交易成本的重要组成部分,对于投资者的交易成本和收益有着重要影响。XM提供更低入金门槛的微型账户,那么微型账户的点差多少呢?
XM标准账户是XM可以交易迷你手的账户,适合刚刚入门想要体验的交易者。下表是XM微型账户的点差表:
产品代码 | 中文名称 | 点差低至(点数) |
AUDCADmicro | 澳元兑加元 | 2.8 |
AUDCHFmicro | 澳元兑瑞郎 | 2.8 |
AUDJPYmicro | 澳元兑日元 | 3.2 |
AUDNZDmicro | 澳元兑新西兰元 | 3.7 |
AUDUSDmicro | 澳元兑美元 | 1.6 |
CADCHFmicro | 加元兑瑞郎 | 3.5 |
CADJPYmicro | 加元兑日元 | 3.1 |
CHFJPYmicro | 瑞郎兑日元 | 2.8 |
CHFSGDmicro | 瑞郎兑新加坡元 | 28.5 |
EURAUDmicro | 欧元兑澳元 | 2.7 |
EURCADmicro | 欧元兑加元 | 2.9 |
EURCHFmicro | 欧元兑瑞郎 | 2.3 |
EURDKKmicro | 欧元兑丹麦克朗 | 38.5 |
EURGBPmicro | 欧元兑英镑 | 1.8 |
EURHKDmicro | 欧元兑港元 | 41 |
EURHUFmicro | 欧元兑匈牙利福林 | 37 |
EURJPYmicro | 欧元兑日元 | 2.1 |
EURNOKmicro | 欧元兑挪威克朗 | 120 |
EURNZDmicro | 欧元兑新西兰元 | 3.9 |
EURPLNmicro | 欧元兑波兰兹罗提 | 55 |
EURSEKmicro | 欧元兑瑞典克朗 | 76.5 |
EURSGDmicro | 欧元兑新加坡元 | 16.1 |
EURTRYmicro | 欧元兑土耳其里拉 | 689 |
EURUSDmicro | 欧元兑美元 | 1.6 |
EURZARmicro | 欧元兑南非兰特 | 173.4 |
GBPAUDmicro | 英镑兑澳元 | 3.6 |
GBPCADmicro | 英镑兑加元 | 4.7 |
GBPCHFmicro | 英镑兑瑞郎 | 3.7 |
GBPDKKmicro | 英镑兑丹麦克朗 | 111.5 |
GBPJPYmicro | 英镑兑日元 | 3.2 |
GBPNOKmicro | 英镑兑挪威克朗 | 183 |
GBPNZDmicro | 英镑兑新西兰元 | 6.2 |
GBPSEKmicro | 英镑兑瑞典克朗 | 94.5 |
GBPSGDmicro | 英镑兑新加坡元 | 28 |
GBPUSDmicro | 英镑兑美元 | 1.9 |
NZDCADmicro | 新西兰元兑加元 | 3.8 |
NZDCHFmicro | 新西兰元兑瑞郎 | 3.8 |
NZDJPYmicro | 新西兰元兑日元 | 2.5 |
NZDSGDmicro | 新西兰元兑新加坡元 | 26.5 |
NZDUSDmicro | 新西兰元兑美元 | 2.5 |
SGDJPYmicro | 新加坡元兑日元 | 19.5 |
USDCADmicro | 美元兑加元 | 2 |
USDCHFmicro | 美元兑瑞郎 | 1.9 |
USDCNHmicro | 美元兑人民币 | 3.4 |
USDDKKmicro | 美元兑丹麦克朗 | 37.5 |
USDHKDmicro | 美元兑港元 | 2.6 |
USDHUFmicro | 美元兑匈牙利福林 | 32 |
USDJPYmicro | 美元兑日元 | 1.8 |
USDMXNmicro | 美元兑墨西哥比索 | 220 |
USDNOKmicro | 美元兑挪威克朗 | 140.5 |
USDPLNmicro | 美元兑波兰兹罗提 | 42.5 |
USDSEKmicro | 美元兑瑞典克朗 | 64 |
USDSGDmicro | 美元兑新加坡元 | 20 |
USDTRYmicro | 美元兑土耳其里拉 | 420 |
USDZARmicro | 美元兑南非兰特 | 12 |
产品代码 | 中文名称 | 点差低至(点数) |
GOLDmicro | 黄金 | 3.6 |
SILVERmicro | 白银 | 4.3 |
XAUEURmicro | 黄金兑欧元 | 4.5 |
商品代码 | 中文名称 | 点差低至(报价货币) |
BRENTCash | 布伦特原油 | 0.03 |
NGASCash | 天然气 | 0.009 |
OILCash | 西得克萨斯中质原油 | 0.03 |
BRENT | 布伦特原油 | 0.03 |
GSOIL | 伦敦轻质原油 | 1.2 |
NGAS | 天然气 | 0.03 |
OIL | 西得克萨斯中质原油 | 0.03 |
OILMn | 西得克萨斯中质原油迷你 | 0.03 |
产品代码 | 中文名称 | 点差低至(报价货币) |
AUS200Cash | 澳大利亚200指数 | 1.5 |
CA60Cash | 加拿大60指数 | 0.75 |
China50Cash | 中国50指数 | 7.5 |
ChinaHCash | 中国H股指数 | 3 |
EU50Cash | 欧洲50指数 | 1.5 |
FRA40Cash | 法国CAC40指数 | 1 |
GER40Cash | 德国DAX指数 | 1.2 |
HK50Cash | 香港恒生指数 | 8 |
IT40Cash | 意大利FTSE MIB指数 | 10 |
JP225Cash | 日本日经225指数 | 7 |
NETH25Cash | 荷兰AEX指数 | 0.3 |
SA40Cash | 南非40指数 | 33 |
Sing30Cash | 新加坡30指数 | 0.22 |
SPAIN35Cash | 西班牙IBEX 35指数 | 5 |
SWI20Cash | 瑞士20指数 | 3 |
UK100Cash | 英国富时100指数 | 1 |
US100Cash | 美国道琼斯工业平均指数 | 1.2 |
US2000Cash | 美国纳斯达克综合指数 | 0.3 |
US30Cash | 美国道琼斯30工业平均指数 | 2.75 |
US500Cash | 美国标准普尔500指数 | 0.44 |
EU50 | 欧洲50指数 | 3 |
FRA40 | 法国CAC40指数 | 3 |
GER40 | 德国DAX指数 | 3 |
JP225 | 日本日经225指数 | 14 |
SWI20 | 瑞士20指数 | 5 |
UK100 | 英国富时100指数 | 4 |
US100 | 美国纳斯达克综合指数 | 3 |
US30 | 美国道琼斯30工业平均指数 | 6 |
US500 | 美国标准普尔500指数 | 0.85 |
USDX | 美元指数 | 0.05 |
VIX | 波动指数期货(标普500) | 0.07 |
请注意,以上点差是XM微型账户在平稳市场行情下的最低点差,XM的微型账户点差是浮动的,所以需要格外注意点差扩大的情况。如果你想了解更多关于点差的信息,我强烈推荐你阅读我们的另一篇文章《XM超低点差账户如何开户》
针对于XM微型账户点差有任何疑问,可以随时联系网站人员。