XM集团自2009年成立至今,服务超过10,000,000名和来自196个国家的客户。逐步发展成国际知名的投资公司,并跻身为行业领袖。超过2,400,000,000笔执行订单,每秒高达99.35%的成交率,无重复报价、无拒绝订单政策,保证为客户提供公平以及值得信赖的交易体验。 XM不区分客户的资产净值,投资大小,账户类型,所有客户的交易环境都是同样的,以保证平台交易的公平性。
XM成立于2009年,进入国内市场不断发展,已深受国内投资者信赖,在外汇天眼的评分高达9.14分,有多种国际监管机构监管,不管是交易环境还是资金安全都可以得到有所保障!在外汇市场中,点差作为交易成本的重要组成部分,对于投资者的交易成本和收益有着重要影响。那么,XM外汇点差多少呢?
XM平台有标准账户、微型账户和超低点差三种不同的账户,在下表中均列出来了相关点差,可以根据自己的需求进行查阅。
账户类型 | 货币对 | 产品描述 | 点差低至(点数) |
标准账户 | AUDCAD | 澳元兑加元 | 2.8 |
标准账户 | AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 2.8 |
标准账户 | AUDJPY | 澳元兑日元 | 3.2 |
标准账户 | AUDNZD | 澳元兑新西兰元 | 3.7 |
标准账户 | AUDUSD | 澳元兑美元 | 1.6 |
标准账户 | CADCHF | 加元兑瑞郎 | 3.5 |
标准账户 | CADJPY | 加元兑日元 | 3.1 |
标准账户 | CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 2.8 |
标准账户 | CHFSGD | 瑞郎兑新加坡元 | 28.5 |
标准账户 | EURAUD | 欧元兑澳元 | 2.7 |
标准账户 | EURCAD | 欧元兑加元 | 2.9 |
标准账户 | EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 2.3 |
标准账户 | EURDKK | 欧元兑丹麦克朗 | 38.5 |
标准账户 | EURGBP | 欧元兑英镑 | 1.8 |
标准账户 | EURHKD | 欧元兑港元 | 41 |
标准账户 | EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 | 37 |
标准账户 | EURJPY | 欧元兑日元 | 2.1 |
标准账户 | EURNOK | 欧元兑挪威克朗 | 120 |
标准账户 | EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 3.9 |
标准账户 | EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 | 55 |
标准账户 | EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 | 76.5 |
标准账户 | EURSGD | 欧元兑新加坡元 | 16.1 |
标准账户 | EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 | 689 |
标准账户 | EURUSD | 欧元兑美元 | 1.6 |
标准账户 | EURZAR | 欧元兑南非兰特 | 173.4 |
标准账户 | GBPAUD | 英镑兑澳元 | 3.6 |
标准账户 | GBPCAD | 英镑兑加元 | 4.7 |
标准账户 | GBPCHF | 英镑兑瑞郎 | 3.7 |
标准账户 | GBPDKK | 英镑兑丹麦克朗 | 111.5 |
标准账户 | GBPJPY | 英镑兑日元 | 3.2 |
标准账户 | GBPNOK | 英镑兑挪威克朗 | 183 |
标准账户 | GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 6.2 |
标准账户 | GBPSEK | 英镑兑瑞典克朗 | 94.5 |
标准账户 | GBPSGD | 英镑兑新加坡元 | 28 |
标准账户 | GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.9 |
标准账户 | NZDCAD | 新西兰元兑加元 | 3.8 |
标准账户 | NZDCHF | 新西兰元兑瑞郎 | 3.8 |
标准账户 | NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 2.5 |
标准账户 | NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 | 26.5 |
标准账户 | NZDUSD | 新西兰元兑美元 | 2.5 |
标准账户 | SGDJPY | 新加坡元兑日元 | 19.5 |
标准账户 | USDCAD | 美元兑加元 | 2 |
标准账户 | USDCHF | 美元兑瑞郎 | 1.9 |
标准账户 | USDCNH | 美元兑人民币 | 3.4 |
标准账户 | USDDKK | 美元兑丹麦克朗 | 37.5 |
标准账户 | USDHKD | 美元兑港元 | 2.6 |
标准账户 | USDHUF | 美元兑匈牙利福林 | 37.5 |
标准账户 | USDJPY | 美元兑日元 | 1.8 |
标准账户 | USDMXN | 美元兑墨西哥比索 | 220 |
标准账户 | USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 140.5 |
标准账户 | USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 | 42.5 |
标准账户 | USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 64 |
标准账户 | USDSGD | 美元兑新加坡元 | 20 |
标准账户 | USDTRY | 美元兑土耳其里拉 | 420 |
标准账户 | USDZAR | 美元兑南非兰特 | 12 |
微型账户 | AUDCADmicro | 澳元兑加元 | 2.8 |
微型账户 | AUDCHFmicro | 澳元兑瑞郎 | 2.8 |
微型账户 | AUDJPYmicro | 澳元兑日元 | 3.2 |
微型账户 | AUDNZDmicro | 澳元兑新西兰元 | 3.7 |
微型账户 | AUDUSDmicro | 澳元兑美元 | 1.6 |
微型账户 | CADCHFmicro | 加元兑瑞郎 | 3.5 |
微型账户 | CADJPYmicro | 加元兑日元 | 3.1 |
微型账户 | CHFJPYmicro | 瑞郎兑日元 | 2.8 |
微型账户 | CHFSGDmicro | 瑞郎兑新加坡元 | 28.5 |
微型账户 | EURAUDmicro | 欧元兑澳元 | 2.7 |
微型账户 | EURCADmicro | 欧元兑加元 | 2.9 |
微型账户 | EURCHFmicro | 欧元兑瑞郎 | 2.3 |
微型账户 | EURDKKmicro | 欧元兑丹麦克朗 | 38.5 |
微型账户 | EURGBPmicro | 欧元兑英镑 | 1.8 |
微型账户 | EURHKDmicro | 欧元兑港元 | 41 |
微型账户 | EURHUFmicro | 欧元兑匈牙利福林 | 37 |
微型账户 | EURJPYmicro | 欧元兑日元 | 2.1 |
微型账户 | EURNOKmicro | 欧元兑挪威克朗 | 120 |
微型账户 | EURNZDmicro | 欧元兑新西兰元 | 3.9 |
微型账户 | EURPLNmicro | 欧元兑波兰兹罗提 | 55 |
微型账户 | EURSEKmicro | 欧元兑瑞典克朗 | 76.5 |
微型账户 | EURSGDmicro | 欧元兑新加坡元 | 16.1 |
微型账户 | EURTRYmicro | 欧元兑土耳其里拉 | 689 |
微型账户 | EURUSDmicro | 欧元兑美元 | 1.6 |
微型账户 | EURZARmicro | 欧元兑南非兰特 | 173.4 |
微型账户 | GBPAUDmicro | 英镑兑澳元 | 3.6 |
微型账户 | GBPCADmicro | 英镑兑加元 | 4.7 |
微型账户 | GBPCHFmicro | 英镑兑瑞郎 | 3.7 |
微型账户 | GBPDKKmicro | 英镑兑丹麦克朗 | 111.5 |
微型账户 | GBPJPYmicro | 英镑兑日元 | 3.2 |
微型账户 | GBPNOKmicro | 英镑兑挪威克朗 | 183 |
微型账户 | GBPNZDmicro | 英镑兑新西兰元 | 6.2 |
微型账户 | GBPSEKmicro | 英镑兑瑞典克朗 | 94.5 |
微型账户 | GBPSGDmicro | 英镑兑新加坡元 | 28 |
微型账户 | GBPUSDmicro | 英镑兑美元 | 1.9 |
微型账户 | NZDCADmicro | 新西兰元兑加元 | 3.8 |
微型账户 | NZDCHFmicro | 新西兰元兑瑞郎 | 3.8 |
微型账户 | NZDJPYmicro | 新西兰元兑日元 | 2.5 |
微型账户 | NZDSGDmicro | 新西兰元兑新加坡元 | 26.5 |
微型账户 | NZDUSDmicro | 新西兰元兑美元 | 2.5 |
微型账户 | SGDJPYmicro | 新加坡元兑日元 | 19.5 |
微型账户 | USDCADmicro | 美元兑加元 | 2 |
微型账户 | USDCHFmicro | 美元兑瑞郎 | 1.9 |
微型账户 | USDCNHmicro | 美元兑人民币 | 3.4 |
微型账户 | USDDKKmicro | 美元兑丹麦克朗 | 37.5 |
微型账户 | USDHKDmicro | 美元兑港元 | 2.6 |
微型账户 | USDHUFmicro | 美元兑匈牙利福林 | 32 |
微型账户 | USDJPYmicro | 美元兑日元 | 1.8 |
微型账户 | USDMXNmicro | 美元兑墨西哥比索 | 220 |
微型账户 | USDNOKmicro | 美元兑挪威克朗 | 140.5 |
微型账户 | USDPLNmicro | 美元兑波兰兹罗提 | 42.5 |
微型账户 | USDSEKmicro | 美元兑瑞典克朗 | 64 |
微型账户 | USDSGDmicro | 美元兑新加坡元 | 20 |
微型账户 | USDTRYmicro | 美元兑土耳其里拉 | 420 |
微型账户 | USDZARmicro | 美元兑南非兰特 | 12 |
超低点差标准账户 | AUDCAD# | 澳元兑加元 | 1.6 |
超低点差标准账户 | AUDCHF# | 澳元兑瑞郎 | 0.8 |
超低点差标准账户 | AUDJPY# | 澳元兑日元 | 1.5 |
超低点差标准账户 | AUDNZD# | 澳元兑新西兰元 | 2.1 |
超低点差标准账户 | AUDUSD# | 澳元兑美元 | 0.9 |
超低点差标准账户 | CADCHF# | 加元兑瑞郎 | 1.1 |
超低点差标准账户 | CADJPY# | 加元兑日元 | 1.8 |
超低点差标准账户 | CHFJPY# | 瑞郎兑日元 | 1.6 |
超低点差标准账户 | CHFSGD# | 瑞郎兑新加坡元 | 10 |
超低点差标准账户 | EURAUD# | 欧元兑澳元 | 1.4 |
超低点差标准账户 | EURCAD# | 欧元兑加元 | 1.2 |
超低点差标准账户 | EURCHF# | 欧元兑瑞郎 | 1.5 |
超低点差标准账户 | EURDKK# | 欧元兑丹麦克朗 | 29.5 |
超低点差标准账户 | EURGBP# | 欧元兑英镑 | 1 |
超低点差标准账户 | EURHKD# | 欧元兑港元 | 26 |
超低点差标准账户 | EURHUF# | 欧元兑匈牙利福林 | 25 |
超低点差标准账户 | EURJPY# | 欧元兑日元 | 1 |
超低点差标准账户 | EURNOK# | 欧元兑挪威克朗 | 110 |
超低点差标准账户 | EURNZD# | 欧元兑新西兰元 | 2.2 |
超低点差标准账户 | EURPLN# | 欧元兑波兰兹罗提 | 32 |
超低点差标准账户 | EURSEK# | 欧元兑瑞典克朗 | 65 |
超低点差标准账户 | EURSGD# | 欧元兑新加坡元 | 9 |
超低点差标准账户 | EURTRY# | 欧元兑土耳其里拉 | 630 |
超低点差标准账户 | EURUSD# | 欧元兑美元 | 0.7 |
超低点差标准账户 | EURZAR# | 欧元兑南非兰特 | 95 |
超低点差标准账户 | GBPAUD# | 英镑兑澳元 | 1.9 |
超低点差标准账户 | GBPCAD# | 英镑兑加元 | 2 |
超低点差标准账户 | GBPCHF# | 英镑兑瑞郎 | 1.9 |
超低点差标准账户 | GBPDKK# | 英镑兑丹麦克朗 | 99.1 |
超低点差标准账户 | GBPJPY# | 英镑兑日元 | 1.5 |
超低点差标准账户 | GBPNOK# | 英镑兑挪威克朗 | 130 |
超低点差标准账户 | GBPNZD# | 英镑兑新西兰元 | 3.5 |
超低点差标准账户 | GBPSEK# | 英镑兑瑞典克朗 | 70 |
超低点差标准账户 | GBPSGD# | 英镑兑新加坡元 | 18 |
超低点差标准账户 | GBPUSD# | 英镑兑美元 | 0.6 |
超低点差标准账户 | NZDCAD# | 新西兰元兑加元 | 1.5 |
超低点差标准账户 | NZDCHF# | 新西兰元兑瑞郎 | 1.5 |
超低点差标准账户 | NZDJPY# | 新西兰元兑日元 | 1.8 |
超低点差标准账户 | NZDSGD# | 新西兰元兑新加坡元 | 10 |
超低点差标准账户 | NZDUSD# | 新西兰元兑美元 | 1 |
超低点差标准账户 | SGDJPY# | 新加坡元兑日元 | 4 |
超低点差标准账户 | USDCAD# | 美元兑加元 | 1.2 |
超低点差标准账户 | USDCHF# | 美元兑瑞郎 | 0.8 |
超低点差标准账户 | USDCNH# | 美元兑人民币 | 2.5 |
超低点差标准账户 | USDDKK# | 美元兑丹麦克朗 | 35 |
超低点差标准账户 | USDHKD# | 美元兑港元 | 1.7 |
超低点差标准账户 | USDHUF# | 美元兑匈牙利福林 | 30 |
超低点差标准账户 | USDJPY# | 美元兑日元 | 0.7 |
超低点差标准账户 | USDMXN# | 美元兑墨西哥比索 | 150 |
超低点差标准账户 | USDNOK# | 美元兑挪威克朗 | 120.5 |
超低点差标准账户 | USDPLN# | 美元兑波兰兹罗提 | 30 |
超低点差标准账户 | USDSEK# | 美元兑瑞典克朗 | 60 |
超低点差标准账户 | USDSGD# | 美元兑新加坡元 | 8 |
超低点差标准账户 | USDTRY# | 美元兑土耳其里拉 | 370 |
超低点差标准账户 | USDZAR# | 美元兑南非兰特 | 9 |
超低点差微型账户 | AUDCAD# | 澳元兑加元 | 1.6 |
超低点差微型账户 | AUDCHF# | 澳元兑瑞郎 | 0.8 |
超低点差微型账户 | AUDJPY# | 澳元兑日元 | 1.5 |
超低点差微型账户 | AUDNZD# | 澳元兑新西兰元 | 2.1 |
超低点差微型账户 | AUDUSD# | 澳元兑美元 | 0.9 |
超低点差微型账户 | CADCHF# | 加元兑瑞郎 | 1.1 |
超低点差微型账户 | CADJPY# | 加元兑日元 | 1.8 |
超低点差微型账户 | CHFJPY# | 瑞郎兑日元 | 1.6 |
超低点差微型账户 | CHFSGD# | 瑞郎兑新加坡元 | 10 |
超低点差微型账户 | EURAUD# | 欧元兑澳元 | 1.4 |
超低点差微型账户 | EURCAD# | 欧元兑加元 | 1.2 |
超低点差微型账户 | EURCHF# | 欧元兑瑞郎 | 1.5 |
超低点差微型账户 | EURDKK# | 欧元兑丹麦克朗 | 29.5 |
超低点差微型账户 | EURGBP# | 欧元兑英镑 | 1 |
超低点差微型账户 | EURHKD# | 欧元兑港元 | 26 |
超低点差微型账户 | EURHUF# | 欧元兑匈牙利福林 | 25 |
超低点差微型账户 | EURJPY# | 欧元兑日元 | 1 |
超低点差微型账户 | EURNOK# | 欧元兑挪威克朗 | 110 |
超低点差微型账户 | EURNZD# | 欧元兑新西兰元 | 2.2 |
超低点差微型账户 | EURPLN# | 欧元兑波兰兹罗提 | 32 |
超低点差微型账户 | EURSEK# | 欧元兑瑞典克朗 | 65 |
超低点差微型账户 | EURSGD# | 欧元兑新加坡元 | 9 |
超低点差微型账户 | EURTRY# | 欧元兑土耳其里拉 | 630 |
超低点差微型账户 | EURUSD# | 欧元兑美元 | 0.7 |
超低点差微型账户 | EURZAR# | 欧元兑南非兰特 | 95 |
超低点差微型账户 | GBPAUD# | 英镑兑澳元 | 1.9 |
超低点差微型账户 | GBPCAD# | 英镑兑加元 | 2 |
超低点差微型账户 | GBPCHF# | 英镑兑瑞郎 | 1.9 |
超低点差微型账户 | GBPDKK# | 英镑兑丹麦克朗 | 99.1 |
超低点差微型账户 | GBPJPY# | 英镑兑日元 | 1.5 |
超低点差微型账户 | GBPNOK# | 英镑兑挪威克朗 | 130 |
超低点差微型账户 | GBPNZD# | 英镑兑新西兰元 | 3.5 |
超低点差微型账户 | GBPSEK# | 英镑兑瑞典克朗 | 70 |
超低点差微型账户 | GBPSGD# | 英镑兑新加坡元 | 18 |
超低点差微型账户 | GBPUSD# | 英镑兑美元 | 0.6 |
超低点差微型账户 | NZDCAD# | 新西兰元兑加元 | 1.5 |
超低点差微型账户 | NZDCHF# | 新西兰元兑瑞郎 | 1.5 |
超低点差微型账户 | NZDJPY# | 新西兰元兑日元 | 1.8 |
超低点差微型账户 | NZDSGD# | 新西兰元兑新加坡元 | 10 |
超低点差微型账户 | NZDUSD# | 新西兰元兑美元 | 1 |
超低点差微型账户 | SGDJPY# | 新加坡元兑日元 | 4 |
超低点差微型账户 | USDCAD# | 美元兑加元 | 1.2 |
超低点差微型账户 | USDCHF# | 美元兑瑞郎 | 0.8 |
超低点差微型账户 | USDCNH# | 美元兑人民币 | 2.5 |
超低点差微型账户 | USDDKK# | 美元兑丹麦克朗 | 35 |
超低点差微型账户 | USDHKD# | 美元兑港元 | 1.7 |
超低点差微型账户 | USDHUF# | 美元兑匈牙利福林 | 30 |
超低点差微型账户 | USDJPY# | 美元兑日元 | 0.7 |
超低点差微型账户 | USDMXN# | 美元兑墨西哥比索 | 150 |
超低点差微型账户 | USDNOK# | 美元兑挪威克朗 | 120.5 |
超低点差微型账户 | USDPLN# | 美元兑波兰兹罗提 | 30 |
超低点差微型账户 | USDSEK# | 美元兑瑞典克朗 | 60 |
超低点差微型账户 | USDSGD# | 美元兑新加坡元 | 8 |
超低点差微型账户 | USDTRY# | 美元兑土耳其里拉 | 370 |
超低点差微型账户 | USDZAR# | 美元兑南非兰特 | 9 |
请注意:XM是浮动点差,以上点差是XM标准账户在平稳市场行情下的最低点差,在市场波动较大时,点差可能会有所扩大。
以上就是关于XM外汇点差的相关介绍了,如果你需要了解更多品种点差,请阅读我们的文章《XM点差多少?》有详细介绍。