XM集团自2009年成立至今,服务超过10,000,000名和来自196个国家的客户。逐步发展成国际知名的投资公司,并跻身为行业领袖。超过2,400,000,000笔执行订单,每秒高达99.35%的成交率,无重复报价、无拒绝订单政策,保证为客户提供公平以及值得信赖的交易体验。 XM不区分客户的资产净值,投资大小,账户类型,所有客户的交易环境都是同样的,以保证平台交易的公平性。
随着数字货币市场的不断发展和日益增长的关注度,投资者们开始对数字货币交易的诸多方面产生浓厚兴趣,其中数字货币杠杆成为投资者在交易中密切关注的一个重要因素。"最近有许多朋友对XM外汇数字货币的杠杆感兴趣,想要了解其具体数值以及如何选择合适的杠杆。那么,XM平台的数字货币杠杆是多少倍呢?
在XM平台上,数字货币的杠杆水平在50倍至500倍之间,不同的数字货币拥有不同的杠杆倍数。为了方便大家清楚不同数字货币对应的杠杆是多少,小编特地整理了表格:
商品代码 | 产品描述 | 动态杠杆倍数 |
1INCHUSD | 1inch代币(1INCH)兑美元 | 50 |
AAVEUSD | Aave代币(AAVE)兑美元 | 50 |
ADAUSD | 卡尔达诺兑美元 | 50 |
ALGOUSD | 艾达币兑美元 | 50 |
APEUSD | 猿币兑美元 | 50 |
APTUSD | Aptos代币(APT)兑美元 | 50 |
ARBUSD | BinanceSmartChain代币(BNB)兑美元 | 50 |
ATOMUSD | Cosmos网络(ATOM)代币兑美元 | 50 |
AVAXUSD | 雪崩(Avalanche)代币兑美元 | 50 |
AXSUSD | AxieInfinity代币兑美元 | 50 |
BATUSD | BAT代币兑美元 | 50 |
BCHUSD | 比特币现金(BCH)兑美元 | 250 |
BTCEUR | 比特币兑欧元 | 250 |
BTCGBP | 比特币(BTC)兑英镑 | 250 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 500 |
BTGUSD | 比特币现金兑美元 | 500 |
CHZUSD | Chiliz代币(CHZ)兑美元 | 50 |
COMPUSD | Compound代币(COMP)兑美元 | 50 |
CRVUSD | Curve代币兑美元 | 50 |
DASHUSD | Dash代币(DASH)兑美元 | 50 |
DOGEUSD | 狗狗币兑美元 | 50 |
DOTUSD | 波卡币(Polkadot)兑美元 | 50 |
EGLDUSD | Elrond网络(EGLD)代币兑美元 | 50 |
ENJUSD | EnjinCoin代币兑美元 | 50 |
EOSUSD | EOS网络(EOS)代币兑美元 | 50 |
ETCUSD | EthereumClassic(ETC)兑美元 | 50 |
ETHBTC | 以太坊兑比特币 | 50 |
ETHEUR | 以太坊兑欧元 | 250 |
ETHGBP | 以太坊(ETH)兑英镑 | 250 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 500 |
FETUSD | Fetch.ai代币兑美元 | 50 |
FILUSD | Filecoin代币(FIL)兑美元 | 50 |
FLOWUSD | Flow代币(FLOW)兑美元 | 50 |
GRTUSD | TheGraph代币兑美元 | 50 |
ICPUSD | InternetComputer(ICP)代币兑美元 | 50 |
IMXUSD | ImmutableX代币(IMX)兑美元 | 50 |
LDOUSD | LidoFinance代币(LDO)兑美元 | 50 |
LINKUSD | Chainlink代币(LINK)兑美元 | 50 |
LRCUSD | Loopring代币(LRC)兑美元 | 50 |
LTCUSD | 莱特币(LTC)兑美元 | 250 |
MANAUSD | Decentraland代币(MANA)兑美元 | 50 |
MATICUSD | Polygon网络(MATIC)代币兑美元 | 50 |
NEARUSD | NEARProtocol代币兑美元 | 50 |
OPUSD | Optimism代币兑美元 | 50 |
SANDUSD | TheSandbox代币(SAND)兑美元 | 50 |
SHIBUSD | ShibaInu代币(SHIB)兑美元 | 50 |
SNXUSD | Synthetix网络(SNX)代币兑美元 | 50 |
SOLUSD | 索拉纳兑美元 | 50 |
STORJUSD | Storj代币(STORJ)兑美元 | 50 |
STXUSD | Stacks代币(STX)兑美元 | 50 |
SUSHIUSD | SushiSwap代币(SUSHI)兑美元 | 50 |
UMAUSD | UMAProtocol代币(UMA)兑美元 | 50 |
UNIUSD | 去中心化交易所(DEX)Uniswap代币兑美元 | 50 |
XLMUSD | 恒星币(Stellar)兑美元 | 50 |
XRPUSD | 瑞波币兑美元 | 250 |
XTZUSD | 欧易币兑美元 | 50 |
ZECUSD | Zcash代币(ZEC)兑美元 | 50 |
ZRXUSD | 0xProtocol代币(ZRX)兑美元 | 50 |
1INCHUSD# | 1inch代币(1INCH)兑美元 | 50 |
AAVEUSD# | Aave代币(AAVE)兑美元 | 50 |
ADAUSD# | 卡尔达诺兑美元 | 50 |
ALGOUSD# | 艾达币兑美元 | 50 |
APEUSD# | 猿币兑美元 | 50 |
APTUSD# | Aptos代币(APT)兑美元 | 50 |
ARBUSD# | BinanceSmartChain代币(BNB)兑美元 | 50 |
ATOMUSD# | Cosmos网络(ATOM)代币兑美元 | 50 |
AVAXUSD# | 雪崩(Avalanche)代币兑美元 | 50 |
AXSUSD# | AxieInfinity代币兑美元 | 50 |
BATUSD# | BAT代币兑美元 | 50 |
BCHUSD# | 比特币现金(BCH)兑美元 | 250 |
BTCEUR# | 比特币兑欧元 | 250 |
BTCGBP# | 比特币(BTC)兑英镑 | 250 |
BTCUSD# | 比特币兑美元 | 500 |
BTGUSD# | 比特币现金兑美元 | 500 |
CHZUSD# | Chiliz代币(CHZ)兑美元 | 50 |
COMPUSD# | Compound代币(COMP)兑美元 | 50 |
CRVUSD# | Curve代币兑美元 | 50 |
DASHUSD# | Dash代币(DASH)兑美元 | 50 |
DOGEUSD# | 狗狗币兑美元 | 50 |
DOTUSD# | 波卡币(Polkadot)兑美元 | 50 |
EGLDUSD# | Elrond网络(EGLD)代币兑美元 | 50 |
ENJUSD# | EnjinCoin代币兑美元 | 50 |
EOSUSD# | EOS网络(EOS)代币兑美元 | 50 |
ETCUSD# | EthereumClassic(ETC)兑美元 | 50 |
ETHBTC# | 以太坊兑比特币 | 500 |
ETHEUR# | 以太坊兑欧元 | 250 |
ETHGBP# | 以太坊(ETH)兑英镑 | 250 |
ETHUSD# | 以太坊兑美元 | 500 |
FETUSD# | Fetch.ai代币兑美元 | 50 |
FILUSD# | Filecoin代币(FIL)兑美元 | 50 |
FLOWUSD# | Flow代币(FLOW)兑美元 | 50 |
GRTUSD# | TheGraph代币兑美元 | 50 |
ICPUSD# | InternetComputer(ICP)代币兑美元 | 50 |
IMXUSD# | ImmutableX代币(IMX)兑美元 | 50 |
LDOUSD# | LidoFinance代币(LDO)兑美元 | 50 |
LINKUSD# | Chainlink代币(LINK)兑美元 | 50 |
LRCUSD# | Loopring代币(LRC)兑美元 | 50 |
LTCUSD# | 莱特币(LTC)兑美元 | 250 |
MANAUSD# | Decentraland代币(MANA)兑美元 | 50 |
MATICUSD# | Polygon网络(MATIC)代币兑美元 | 50 |
NEARUSD# | NEARProtocol代币兑美元 | 50 |
OPUSD# | Optimism代币兑美元 | 50 |
SANDUSD# | TheSandbox代币(SAND)兑美元 | 50 |
SHIBUSD# | ShibaInu代币(SHIB)兑美元 | 50 |
SNXUSD# | Synthetix网络(SNX)代币兑美元 | 50 |
SOLUSD# | 索拉纳兑美元 | 50 |
STORJUSD# | Storj代币(STORJ)兑美元 | 50 |
STXUSD# | Stacks代币(STX)兑美元 | 50 |
SUSHIUSD# | SushiSwap代币(SUSHI)兑美元 | 50 |
UMAUSD# | UMAProtocol代币(UMA)兑美元 | 50 |
UNIUSD# | 去中心化交易所(DEX)Uniswap代币兑美元 | 50 |
XLMUSD# | 恒星币(Stellar)兑美元 | 50 |
XRPUSD# | 瑞波币兑美元 | 250 |
XTZUSD# | 欧易币兑美元 | 50 |
ZECUSD# | Zcash代币(ZEC)兑美元 | 50 |
ZRXUSD# | 0xProtocol代币(ZRX)兑美元 | 50 |
通过上述表格可以看出来,主流数字货币比特币享有最高的杠杆,达到500倍,以太坊同样为500倍,莱特币的杠杆为250倍,而瑞波币的杠杆也是250倍。这种灵活的杠杆设置为投资者提供了更多的选择,使其能够根据个人风险承受能力和市场预期做出更为合理的交易决策。
投资者在进行数字货币交易时,除了杠杆倍数外,还需要关注其他交易成本和条件,例如点差、隔夜利息等。这些因素将直接影响到交易的成本和盈亏情况。在XM平台,透明、公正的交易环境为投资者提供了更好的交易体验,同时详细的费用说明也使投资者能够更清晰地了解每笔交易的成本构成。
综上所述,XM平台上数字货币的杠杆设置为50倍至500倍之间,主流数字货币比特币、以太坊、莱特币、瑞波币等都拥有不同的杠杆倍数。这为投资者提供了更多的选择和交易灵活性,同时也提醒投资者在使用高杠杆时需谨慎操作,充分了解市场风险,确保能够科学有效地进行数字货币交易。 如果你对杠杆有更深入的了解和学习需求,我们推荐你阅读《XM数字货币杠杆是多少》这篇文章,为你提供更详细专业的解析和讨论