福汇,全称Forex Capital Markets,缩写为FXCM,是全球最大的外汇交易商之一。集团成立于1999年,是一家成立于美国的金融交易服务商。曾经在美国纽交所上市,目前为美国500强投行Jefferies子品牌,福汇集团总部设立于英国,同时获得全球多个地区全牌照。在安全性方面,福汇平台的表现得到了广泛的认可。其在外汇天眼上的评分为9.30分,这表明该平台在交易环境、客户服务、风险控制等方面都有良好的表现。
对不曾经在不同平台都有做过交易的人来说,不同平台的MT4里下“1”所代表的合约规模大小都是不一致的,如果一旦不小心可能会导致下单的规模过大或者过小,那么FXCM福汇MT4下1代表多大交易规模,本文用表格予以介绍所有的交易品种。
品种 | 代码 | 类型 | MT4中1代表的合约规模 |
---|---|---|---|
长期欧元债券 | Bund | 债券 | 10张合约 |
生物科技 | BIOTECH | 一篮子股票 | 1张合约 |
中国电商概念龙头股 | CHN.ECOMM | 一篮子股票 | 1张合约 |
中国互联网巨头 | CHN.TECH | 一篮子股票 | 1张合约 |
电子竞技及游戏 | ESPORTS | 一篮子股票 | 1张合约 |
美国龙头科技股 | FAANG | 一篮子股票 | 1张合约 |
新兴市场指数 | EMBasket | 外汇指数 | 1张合约 |
日元一揽子货币 | JPYBasket | 外汇指数 | 1张合约 |
美元指数 | USDOLLAR | 外汇指数 | 1张合约 |
澳元/加元 | AUDCAD | 外汇 | 10万基准货币 |
澳元/瑞郎 | AUDCHF | 外汇 | 10万基准货币 |
澳元/日元 | AUDJPY | 外汇 | 10万基准货币 |
澳元/纽元 | AUDNZD | 外汇 | 10万基准货币 |
澳元/美元 | AUDUSD | 外汇 | 10万基准货币 |
加元/瑞郎 | CADCHF | 外汇 | 10万基准货币 |
加元/日元 | CADJPY | 外汇 | 10万基准货币 |
瑞郎/日元 | CHFJPY | 外汇 | 10万基准货币 |
欧元/澳元 | EURAUD | 外汇 | 10万基准货币 |
欧元/加元 | EURCAD | 外汇 | 10万基准货币 |
欧元/瑞郎 | EURCHF | 外汇 | 10万基准货币 |
欧元/英镑 | EURGBP | 外汇 | 10万基准货币 |
欧元/日元 | EURJPY | 外汇 | 10万基准货币 |
欧元/挪威克朗 | EURNOK | 外汇 | 10万基准货币 |
欧元/纽元 | EURNZD | 外汇 | 10万基准货币 |
欧元/瑞典克朗 | EURSEK | 外汇 | 10万基准货币 |
欧元/土耳其里拉 | EURTRY | 外汇 | 10万基准货币 |
欧元/美元 | EURUSD | 外汇 | 10万基准货币 |
英镑/澳元 | GBPAUD | 外汇 | 10万基准货币 |
英镑/加元 | GBPCAD | 外汇 | 10万基准货币 |
英镑/瑞郎 | GBPCHF | 外汇 | 10万基准货币 |
英镑/日元 | GBPJPY | 外汇 | 10万基准货币 |
英镑/纽元 | GBPNZD | 外汇 | 10万基准货币 |
英镑/美元 | GBPUSD | 外汇 | 10万基准货币 |
纽元/加元 | NZDCAD | 外汇 | 10万基准货币 |
纽元/瑞郎 | NZDCHF | 外汇 | 10万基准货币 |
纽元/日元 | NZDJPY | 外汇 | 10万基准货币 |
纽元/美元 | NZDUSD | 外汇 | 10万基准货币 |
土耳其里拉/日元 | TRYJPY | 外汇 | 10万基准货币 |
美元/加元 | USDCAD | 外汇 | 10万基准货币 |
美元/瑞郎 | USDCHF | 外汇 | 10万基准货币 |
美元/人民币 | USDCNH | 外汇 | 10万基准货币 |
美元/港币 | USDHKD | 外汇 | 10万基准货币 |
美元/日元 | USDJPY | 外汇 | 10万基准货币 |
美元/墨西哥比索 | USDMXN | 外汇 | 10万基准货币 |
美元/挪威克朗 | USDNOK | 外汇 | 10万基准货币 |
美元/瑞典克朗 | USDSEK | 外汇 | 10万基准货币 |
美元/土耳其里拉 | USDTRY | 外汇 | 10万基准货币 |
美元/南非兰特 | USDZAR | 外汇 | 10万基准货币 |
南非兰特/日元 | ZARJPY | 外汇 | 10万基准货币 |
瑞波币 | XRPUSD | 数字货币 | 1个瑞波币 |
比特币现金 | BCHUSD | 数字货币 | 0.1个比特币现金 |
比特币 | BTCUSD | 数字货币 | 0.01个比特币 |
以太坊 | ETHUSD | 数字货币 | 0.1个以太坊 |
莱特币 | LTCUSD | 数字货币 | 1个莱特币 |
大麻 | CANNABIS | 农产品 | 50蒲式耳 |
玉米 | CORNF | 农产品 | 50蒲式耳 |
大豆 | SOYF | 农产品 | 50蒲式耳 |
小麦 | WHEATF | 农产品 | 50蒲式耳 |
天然气 | NGAS | 能源 | 1万英热单位 |
英国原油 | UKOil | 能源 | 10桶 |
美国原油 | USOil | 能源 | 10桶 |
铜 | Copper | 贵金属 | 100磅 |
白银 | XAGUSD | 贵金属 | 1盎司 |
黄金 | XAUUSD | 贵金属 | 1盎司 |
澳大利亚200指数 | AUS200 | 股指 | 1张合约 |
新加坡富时中国A50指数 | CHN50 | 股指 | 1张合约 |
西班牙IBEX35指数 | ESP35 | 股指 | 1张合约 |
欧洲斯托克50指数 | EUSTX50 | 股指 | 1张合约 |
法国40指数 | FRA40 | 股指 | 1张合约 |
德国DAX30指数 | GER30 | 股指 | 1张合约 |
香港恒生指数 | HKG33 | 股指 | 1张合约 |
日经指数 | JPN225 | 股指 | 1张合约 |
纳斯达克100股票指数 | NAS100 | 股指 | 1张合约 |
标普500指数 | SPX500 | 股指 | 1张合约 |
英国富时100指数 | UK100 | 股指 | 1张合约 |
美国罗素2000指数 | US2000 | 股指 | 1张合约 |
道琼斯工业指数 | US30 | 股指 | 1张合约 |
以上是福汇MT4下1的手数规模,而在福汇TS2中,下1代表的交易规模是不和MT4完全一致的,具体我们可以阅读相关文章《FXCM福汇TS2下1代表多大交易规模》。如果您还有更多疑问,欢迎和我们的线上客服进行了解。
Tradu与Data Intellect合作推出平台,继与T
多资产交易平台Tradu与全球数据和技术公司Data Int...(3 )人阅读时间:2024-10-12Tradu整合TradingView的实时数据和自定义绘图功
多资产交易平台Tradu与实时数据提供商TradingVie...(22 )人阅读时间:2024-09-13福汇FXCM通过与AU10TIX的合作,KYC效率提升了29
福汇FXCM,一个零售交易行业的FX/CFD经纪商,力图简化...(90 )人阅读时间:2024-04-04福汇账户如何修改邮箱(图文详解)
有时候我们发现自己原本用来注册福汇的邮箱登录不上了,或者不打...(28 )人阅读时间:2024-02-20