FOREX.com嘉盛集团是全球领先的零售网上交易品牌,为纳斯达克证券交易所上市的StoneX集团公司(StoneX Group Inc. NASDAQ: SNEX)所有,拥有百年历史的 StoneX Group Inc 是位列 ”全球财富500强” 的企业。嘉盛创始于1999年,嘉盛集团是全球网上交易行业引领者之一,通过其在全球7大金融管辖区受监管之成员企业运营,监管机构包括:美国,英国,开曼群岛,加拿大,澳大利亚,日本,新加坡。
很多人都以为嘉盛是外汇交易平台,交易品种只有外汇,但实际上嘉盛除了外汇之外、还有贵金属、能源、股指甚至是股票等交易产品,其丰富程度远超一般人的想象。那么接下来将予以介绍嘉盛交易品种有哪些。
数据更新与2020-10-1
代码 | 品种名称 | 种类 |
---|---|---|
COPPER | 铜 | 贵金属 |
PALLAD | 钯金 | 贵金属 |
PLAT | 铂金 | 贵金属 |
XAGAUD | 银对澳元 | 贵金属 |
XAGUSD | 银对美元 | 贵金属 |
XAUAUD | 黄金对澳大利亚元 | 贵金属 |
XAUCHF | 黄金对瑞士法郎 | 贵金属 |
XAUEUR | 黄金对欧元 | 贵金属 |
XAUGBP | 黄金对英镑 | 贵金属 |
XAUJPY | 黄金对日元 | 贵金属 |
XAUUSD | 黄金对美元 | 贵金属 |
HTG_OIL | 取暖油 | 能源 |
UK_OIL | 英国原油 | 能源 |
US_NATG | 天然气 | 能源 |
US_OIL | 美国原油 | 能源 |
CORN | 玉米 | 农产品 |
COTTON | 棉 | 农产品 |
SOYBEAN | 大豆 | 农产品 |
SUGAR | 糖 | 农产品 |
WHEAT | 小麦 | 农产品 |
AUDCAD | 澳大利亚元对加拿大元 | 外汇 |
AUDCHF | 澳大利亚元对瑞士法郎 | 外汇 |
AUDCNH | 澳大利亚元对人民币 | 外汇 |
AUDJPY | 澳大利亚元对日元 | 外汇 |
AUDNOK | 澳大利亚元对挪威克朗 | 外汇 |
AUDNZD | 澳大利亚元对新西兰元 | 外汇 |
AUDPLN | 澳大利亚元对波兰兹罗提 | 外汇 |
AUDSGD | 澳大利亚元对新加坡元 | 外汇 |
AUDUSD | 澳大利亚元对美元 | 外汇 |
CADCHF | 加拿大元对瑞士法郎 | 外汇 |
CADJPY | 加拿大元对日元 | 外汇 |
CADNOK | 加拿大元对挪威克朗 | 外汇 |
CADPLN | 加拿大元对波兰兹罗提 | 外汇 |
CHFHUF | 瑞士法郎对匈牙利福林 | 外汇 |
CHFJPY | 瑞士法郎对日元 | 外汇 |
CHFNOK | 瑞士法郎对挪威克朗 | 外汇 |
CHFPLN | 瑞士法郎对波兰兹罗提 | 外汇 |
CNHJPY | 人民币对日元 | 外汇 |
EURAUD | 欧元对澳元 | 外汇 |
EURCAD | 欧元对加拿大元 | 外汇 |
EURCHF | 欧元对瑞士法郎 | 外汇 |
EURCNH | 欧元对人民币 | 外汇 |
EURCZK | 欧元对捷克克朗 | 外汇 |
EURDKK | 欧元对丹麦克朗 | 外汇 |
EURGBP | 欧元对英镑 | 外汇 |
EURHKD | 欧元对港元 | 外汇 |
EURHUF | 欧元对匈牙利福林 | 外汇 |
EURJPY | 欧元对日元 | 外汇 |
EURMXN | 欧元对墨西哥比索 | 外汇 |
EURNOK | 欧元对挪威克朗 | 外汇 |
EURNZD | 欧元对新西兰元 | 外汇 |
EURPLN | 欧元对波兰兹罗提 | 外汇 |
EURRON | 欧元对罗马尼亚列伊 | 外汇 |
EURRUB | 欧元对俄罗斯卢布 | 外汇 |
EURSEK | 欧元对瑞典克朗 | 外汇 |
EURSGD | 欧元对新加坡元 | 外汇 |
EURTRY | 欧元对土耳其里拉 | 外汇 |
EURUSD | 欧元对美元 | 外汇 |
EURZAR | 欧元对南非兰特 | 外汇 |
GBPAUD | 英镑对澳大利亚元 | 外汇 |
GBPCAD | 英镑对加拿大元 | 外汇 |
GBPCHF | 英镑对瑞士法郎 | 外汇 |
GBPDKK | 英镑对丹麦克朗 | 外汇 |
GBPHKD | 英镑对港元 | 外汇 |
GBPJPY | 英镑对日元 | 外汇 |
GBPMXN | 英镑对墨西哥比索 | 外汇 |
GBPNOK | 英镑对挪威克朗 | 外汇 |
GBPNZD | 英镑对新西兰元 | 外汇 |
GBPPLN | 英镑对波兰兹罗提 | 外汇 |
GBPSEK | 英镑对瑞典克朗 | 外汇 |
GBPSGD | 英镑对新加坡元 | 外汇 |
GBPUSD | 英镑对美元 | 外汇 |
GBPZAR | 英镑对南非兰特 | 外汇 |
HKDJPY | 港元对日元 | 外汇 |
NOKDKK | 挪威克朗对丹麦克朗 | 外汇 |
NOKJPY | 挪威克朗对日元 | 外汇 |
NOKSEK | 挪威克朗对瑞典克朗 | 外汇 |
NZDCAD | 新西兰元对加拿大元 | 外汇 |
NZDCHF | 新西兰元对瑞士法郎 | 外汇 |
NZDJPY | 新西兰元对日元 | 外汇 |
NZDUSD | 新西兰元对美元 | 外汇 |
SGDHKD | 新加坡元对港元 | 外汇 |
SGDJPY | 新加坡元对日元 | 外汇 |
TRYJPY | 土耳其里拉对日元 | 外汇 |
USDCAD | 美元对加元 | 外汇 |
USDCHF | 美元对瑞士法郎 | 外汇 |
USDCNH | 美元对人民币 | 外汇 |
USDCZK | 美元对捷克克朗 | 外汇 |
USDDKK | 美元对丹麦克朗 | 外汇 |
USDHKD | 美元对港元 | 外汇 |
USDHUF | 美元对匈牙利福林 | 外汇 |
USDILS | 美元对以色列谢克尔 | 外汇 |
USDJPY | 美元对日元 | 外汇 |
USDMXN | 美元对墨西哥比索 | 外汇 |
USDNOK | 美元对挪威克朗 | 外汇 |
USDPLN | 美元对波兰兹罗提 | 外汇 |
USDRON | 美元对罗马尼亚列伊 | 外汇 |
USDRUB | 美元对俄罗斯卢布 | 外汇 |
USDSEK | 美元对瑞典克朗 | 外汇 |
USDSGD | 美元对新加坡元 | 外汇 |
USDTHB | 美元对泰铢 | 外汇 |
USDTRY | 美元对土耳其里拉 | 外汇 |
USDZAR | 美元对南非兰特 | 外汇 |
ZARJPY | 南非兰特对日元 | 外汇 |
AUS200 | 澳大利亚200 | 指数 |
CHINAA50 | 中国A50 | 指数 |
ChinaA50MC | 中国A50微型合约 | 指数 |
ESP35 | 西班牙35 | 指数 |
ESTX50 | 欧盟股票50 | 指数 |
FRA40 | 法国40 | 指数 |
GER30 | 德国DAX30 | 指数 |
HK50 | 香港恒生指数50 | 指数 |
IT40 | 意大利40 | 指数 |
JPN225 | 日经225 | 指数 |
N25 | 荷兰25 | 指数 |
NAS100 | 纳斯达克指数 | 指数 |
SIGI | 新加坡指数 | 指数 |
SPX500 | 标准普尔500 | 指数 |
SWISS20 | 瑞士20 | 指数 |
UK100 | 英国富士100指数 | 指数 |
US2000 | 美国罗素小型股2000 | 指数 |
US30 | 道琼斯指数 | 指数 |
USDX | 美元指数 | 指数 |
51 Job | 前程无忧 | 股票 |
58 com Inc | 58同城 | 股票 |
A2 Milk Co Ltd | A2牛奶 | 股票 |
Adidas AG | 阿迪达斯 | 股票 |
Adobe Systems | 奥多比系统 | 股票 |
Advanced Micro Devices | 超微半导体 | 股票 |
Air China | 中国国航 | 股票 |
Airbus Group SE | 空中客车 | 股票 |
Alibaba Group Holding | 阿里巴巴集团 | 股票 |
Alphabet Inc A | 谷歌 | 股票 |
Amazon com | 亚马逊股票 | 股票 |
Apple Inc | 苹果公司股票 | 股票 |
AT&T | 电话电报 | 股票 |
Baidu Inc | 百度 | 股票 |
Bank Of China | 中国银行 | 股票 |
Barclays (UK) | 巴克莱(英国) | 股票 |
BMW | 宝马 | 股票 |
Boeing Co | 波音公司 | 股票 |
BYD Company | 比亚迪 | 股票 |
Cathay Pacific Airways | 国泰航空 | 股票 |
Chesapeake Energy | 切萨皮克能源 | 股票 |
Cheung Kong Infrastructure | 长江基建 | 股票 |
China Mobile (HKD) | 中国移动 | 股票 |
China Power | 中国电力 | 股票 |
China Railway Group Ltd | 中国中铁 | 股票 |
China Unicom (HKD) | 中国联通 | 股票 |
Citigroup | 花旗集团 | 股票 |
CME Group | 芝加哥商品交易所 | 股票 |
Coca-Cola Co | 可口可乐 | 股票 |
Deutsche Bank AG EUR | 德意志银行 | 股票 |
Dongfeng Motor Group | 东风汽车 | 股票 |
脸书(Facebook)股票 | 股票 | |
Ford Motor Co | 福特汽车 | 股票 |
Geely Automobile Holdings Ltd | 吉利 | 股票 |
General Electric Co | 通用电气 | 股票 |
General Motors Co | 通用汽车 | 股票 |
Goldman Sachs | 高盛 | 股票 |
Great Wall Motor | 长城汽车 | 股票 |
Haidilao international holding | 海底捞 | 股票 |
HSBC Holdings (HKD) | 汇丰(香港股票交易所) | 股票 |
HSBC Holdings (LSE) | 汇丰(伦敦股票交易所) | 股票 |
ICBC Indus & Comm Bank of China | 中国工商银行 | 股票 |
Intel Corp | 英特尔 | 股票 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term | 标普500波动率指数短期基金 | 股票 |
iQIYI Inc | 爱奇艺公司 | 股票 |
J P Morgan Chase | 摩根大通 | 股票 |
JD com | 京东商城 | 股票 |
Lenovo Group | 联想集团 | 股票 |
Li Ning | 李宁 | 股票 |
McDonald's Corp | 麦当劳 | 股票 |
Meituan CFD | 美团 | 股票 |
Microsoft Corp | 微软公司 | 股票 |
Momo Inc | 陌陌 | 股票 |
Morgan Stanley | 摩根士丹利 | 股票 |
NetEase Inc ADR | 网易 | 股票 |
Netflix | 奈飞 | 股票 |
Nike CL B | 耐克 | 股票 |
NIO | 蔚来汽车 | 股票 |
Nvidia Corp | 英伟达 | 股票 |
PetroChina Co USD | 中石油 | 股票 |
Pinduoduo Inc | 拼多多 | 股票 |
Ping An Insurance | 平安保险 | 股票 |
Samsung Electronics GDR (USD) | 三星电子 | 股票 |
Sina Corp | 新浪 | 股票 |
Softbank Group Corp | 软银集团 | 股票 |
Sohu com Inc | 搜狐网 | 股票 |
Starbucks Corp | 星巴克 | 股票 |
Tencent | 腾讯 | 股票 |
Tesla Motors | 特斯拉 | 股票 |
Tiffany and Co | 蒂芙尼 | 股票 |
Toyota Motor Corp ADR | 丰田汽车 | 股票 |
推特 | 股票 | |
Vipshop Holdings Ltd | 唯品会 | 股票 |
Volkswagen AG | 大众 | 股票 |
Volvo B | 沃尔沃 | 股票 |
WalMart Stores | 沃尔玛 | 股票 |
Walt Disney | 华特迪士尼 | 股票 |
Weibo Corp | 微博 | 股票 |
Xiaomi | 小米 | 股票 |
Yirendai Limited | 宜人贷 | 股票 |
YY Inc | 欢聚时代 | 股票 |
Zoom Video Communications (A Class) CFD | zoom云视频会议 | 股票 |
ZTE | 中兴 | 股票 |
以上就是嘉盛的所有交易品种,如果您对嘉盛上述品种的更多信息如点差和交易时间感兴趣,不妨读相关文章《嘉盛交易时间》《嘉盛点差是多少》。
StoneX提出4.8亿美元收购英国CAB Payments
StoneX,美国一家金融服务公司,在英国CAB Payme...(2 )人阅读时间:2024-10-11美国零售外汇经纪商客户存款增长10%,达到一年来最高水平
经过两个月的贬值,美国的零售外汇存款强势反弹,攀升至至少一年...(11 )人阅读时间:2024-08-14StoneX的外汇/差价合约收入增长6%,但是FINRA的罚
StoneX集团(纳斯达克:SNEX)在2024财年第三季度...(12 )人阅读时间:2024-08-08StoneX与蒙特利尔交易所和澳大利亚证券交易所成为合作会员
StoneX集团公司今天宣布,其子公司StoneX Fina...(17 )人阅读时间:2024-08-02