FOREX.com嘉盛集团是全球领先的零售网上交易品牌,为纳斯达克证券交易所上市的StoneX集团公司(StoneX Group Inc. NASDAQ: SNEX)所有,拥有百年历史的 StoneX Group Inc 是位列 ”全球财富500强” 的企业。嘉盛创始于1999年,嘉盛集团是全球网上交易行业引领者之一,通过其在全球7大金融管辖区受监管之成员企业运营,监管机构包括:美国,英国,开曼群岛,加拿大,澳大利亚,日本,新加坡。
嘉盛外汇保证金是多少?这个答案没有一个统一的回答,因为不同品种不仅价格不同,杠杆也是不同的,同时嘉盛平台申请不同账户杠杆大小也可以调整,因此不同外汇品种所需保证金也是有所差异,以下为大家介绍200倍杠杆情况下,交易仓位为0.01手嘉盛不同外汇品种保证金明细详情,详情可以查阅下表作为参考:
嘉盛外汇品种保证金表格更新时间2020.12.10
代码 | 货币对 | 保证金(USD) | 代码 | 货币对 | 保证金(USD) | 代码 | 货币对 | 保证金(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 澳元/美元 | 3.74 | GBP/USD | 英镑/美元 | 6.64 | USD/JPY | 美元/日元 | 5.00 |
EUR/USD | 欧元/美元 | 6.05 | USD/CAD | 美元/加元 | 5.00 | EUR/JPY | 欧元/日元 | 6.05 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | 6.64 | USD/CNH | 美元/人民币 | 10.00 | NZD/USD | 纽元/美元 | 3.52 |
USD/CAD | 美元/加元 | 5.00 | USD/CHF | 美元/瑞郎 | 5.00 | EUR/AUD | 欧元/澳元 | 6.05 |
EUR/CAD | 欧元/加元 | 6.06 | EUR/CHF | 欧元/瑞郎 | 12.11 | EUR/CNH | 欧元/人民币 | 12.11 |
EUR/DKK | 欧元/土耳其里拉 | 121.10 | EUR/HKD | 欧元/港元 | 121.08 | EUR/NZD | 欧元/纽元 | 12.11 |
EUR/SGD | 欧元/新加坡元 | 60.53 | EUR/GBP | 欧元/英镑 | 6.05 | GBP/AUD | 英镑/澳元 | 6.64 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | 6.64 | GBP/CHF | 英镑/瑞郎 | 13.29 | GBP/NZD | 英镑/纽元 | 13.28 |
GBP/PLN | 英镑/兹罗提 | 66.43 | GBP/SGD | 英镑/新加坡元 | 66.45 | AUD/CAD | 澳元/加元 | 3.75 |
AUD/CHF | 澳元/瑞郎 | 7.49 | AUD/CNH | 澳元/人民币 | 7.49 | AUD/JPY | 澳元/日元 | 3.75 |
AUD/NOK | 澳元/挪威克朗 | 7.50 | AUD/NZD | 澳元/纽元 | 7.51 | AUD/SGD | 澳元/新加坡元 | 37.55 |
EUD/AUD | 欧元/澳元 | 6.07 | CAD/CHF | 加元/瑞郎 | 7.85 | CHF/JPY | 瑞郎/日元 | 11.29 |
CHF/NOK | 瑞郎/挪威克朗 | 11.29 | CHF/PLN | 瑞郎/兹罗提 | 56.44 | CNH/JPY | 人民币/日元 | 1.53 |
AUD/PLN | 澳元/兹罗提 | 37.56 | CAD/PLN | 加元/兹罗提 | 39.29 | EUR/CZK | 欧元/捷克克朗 | 121.51 |
EUR/PLN | 欧元/兹罗提 | 60.72 | EUR/TRY | 欧元/土耳其里拉 | 121.61 | USD/CZK | 美元/捷克克朗 | 100.09 |
USD/PLN | 美元/兹罗提 | 50.01 | USD/TRY | 美元/土耳其里拉 | 100.07 | CAD/JPY | 加元/日元 | 3.93 |
CNH/JPY | 人民币/日元 | 1.53 | EUR/JPY | 欧元/日元 | 6.07 | NZD/JPY | 纽元/日元 | 7.08 |
嘉盛平台的保证金不需要我们手动计算,我们可以登陆嘉盛官网的在线交易平台或者下载嘉盛的专属交易平台即可查看最新的外汇品种杠杆信息,详情查看步骤可以查阅文章《嘉盛最新保证金如何查询,看完就知道了》。以上是嘉盛外汇保证金的介绍,如果您有更多关于嘉盛保证金的疑问,欢迎联系我们咨询获得帮助。
StoneX提出4.8亿美元收购英国CAB Payments
StoneX,美国一家金融服务公司,在英国CAB Payme...(2 )人阅读时间:2024-10-11美国零售外汇经纪商客户存款增长10%,达到一年来最高水平
经过两个月的贬值,美国的零售外汇存款强势反弹,攀升至至少一年...(11 )人阅读时间:2024-08-14StoneX的外汇/差价合约收入增长6%,但是FINRA的罚
StoneX集团(纳斯达克:SNEX)在2024财年第三季度...(12 )人阅读时间:2024-08-08StoneX与蒙特利尔交易所和澳大利亚证券交易所成为合作会员
StoneX集团公司今天宣布,其子公司StoneX Fina...(17 )人阅读时间:2024-08-02