FOREX.com嘉盛集团是全球领先的零售网上交易品牌,为纳斯达克证券交易所上市的StoneX集团公司(StoneX Group Inc. NASDAQ: SNEX)所有,拥有百年历史的 StoneX Group Inc 是位列 ”全球财富500强” 的企业。嘉盛创始于1999年,嘉盛集团是全球网上交易行业引领者之一,通过其在全球7大金融管辖区受监管之成员企业运营,监管机构包括:美国,英国,开曼群岛,加拿大,澳大利亚,日本,新加坡。
我们平时在交易中经常会接触到各类交易成本,除了我们熟知的点差、滑点、出入金汇率差等等,其中还有一项是隔夜利息。特别是针对一些中长线交易者,隔夜利息的正负高低直接影响着这笔单子的最终盈亏结果,本文也将对于嘉盛外汇隔夜利息是多少进行详细分享。
以下表格嘉盛平台外汇品种隔夜利息以0.1手(10K)持仓所需隔夜利息明细,品种隔夜利息更新时间为2021年01月04日。
产品 | 中文名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 澳元/加元 | -0.29 | -0.12 |
AUD/CHF | 加元/瑞士法郎 | -0.05 | -0.34 |
AUD/CNH | 澳元/人民币 | -1.68 | 0.02 |
AUD/JPY | 澳元/日元 | -0.19 | -0.18 |
AUD/NOK | 澳元/挪威克朗 | -0.31 | -0.08 |
AUD/NZD | 澳元/纽元 | -0.15 | -0.13 |
AUD/PLN | 澳元/兹罗提 | -0.19 | -0.28 |
AUD/SGD | 澳元/新加坡元 | -0.62 | -0.31 |
AUD/USD | 澳元/美元 | -0.28 | 0.01 |
CAD/CHF | 澳元/瑞士法郎 | -0.02 | -0.51 |
CAD/JPY | 加元/日元 | -0.13 | -0.3 |
CAD/NOK | 加元/挪威克朗 | -0.26 | -0.22 |
CAD/PLN | 加元/兹罗提 | -0.16 | -0.45 |
CHF/HUF | 瑞士法郎/匈牙利福林 | -0.87 | 0.07 |
CHF/JPY | 瑞士法郎/日元 | -0.54 | -0.09 |
CHF/NOK | 瑞士法郎/挪威克朗 | -0.73 | 0.01 |
CHF/PLN | 瑞士法郎/兹罗提 | -0.54 | -0.21 |
CNH/JPY | 人民币/日元 | -0.02 | -0.32 |
EUR/AUD | 欧元/澳元 | -0.58 | 0.1 |
EUR/CAD | 欧元/加元 | -0.73 | 0.27 |
EUR/CHF | 欧元/瑞士法郎 | -0.37 | -0.12 |
EUR/CNH | 欧元/人民币 | -2.59 | 0.59 |
EUR/CZK | 欧元/捷克克朗 | -0.46 | -0.1 |
EUR/DKK | 欧元/土耳其里拉 | -0.58 | 0.02 |
EUR/GBP | 欧元/英镑 | -0.4 | 0.09 |
EUR/HKD | 欧元/港币 | -1.04 | 0.04 |
EUR/HUF | 欧元/匈牙利福林 | -0.48 | 0.16 |
EUR/JPY | 欧元/日元 | -0.61 | 0.13 |
EUR/MXN | 欧元/墨西哥元 | -2.45 | 1.5 |
EUR/NOK | 欧元/挪威克朗 | -0.83 | 0.26 |
EUR/NZD | 欧元/纽元 | -0.58 | -0.19 |
EUR/PLN | 欧元/兹罗提 | -0.54 | -0.34 |
EUR/RON | 欧元/罗马尼亚列伊 | -1.9 | -0.34 |
EUR/RUB | 欧元/俄罗斯卢布 | 0 | 0 |
EUR/SEK | 欧元/瑞典克朗 | -0.39 | -0.14 |
EUR/SGD | 欧元/新加坡元 | -0.88 | 0.04 |
EUR/TRY | 欧元/土耳其里拉 | -4.9 | 2.99 |
EUR/USD | 欧元/美元 | -0.7 | 0.47 |
EUR/ZAR | 欧元/南非兰特 | -3.47 | 2.07 |
GBP/AUD | 英镑/澳元 | -0.49 | -0.28 |
GBP/CAD | 英镑/加元 | -0.59 | -0.02 |
GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | -0.25 | -0.53 |
GBP/DKK | 英镑/土耳其里拉 | -0.43 | -0.36 |
GBP/HKD | 英镑/港币 | -0.92 | -0.2 |
GBP/JPY | 英镑/日元 | -0.45 | -0.17 |
GBP/MXN | 英镑/墨西哥元 | -2.57 | 1.46 |
GBP/NOK | 英镑/挪威克朗 | -0.69 | -0.04 |
GBP/NZD | 英镑/纽元 | -0.33 | -0.34 |
GBP/PLN | 英镑/兹罗提 | -0.17 | -0.52 |
GBP/SEK | 英镑/瑞典克朗 | -0.19 | -0.5 |
GBP/SGD | 英镑/新加坡元 | -0.46 | 0.13 |
GBP/USD | 英镑/美元 | -0.64 | 0.13 |
GBP/ZAR | 英镑/南非兰特 | -3.84 | 2.09 |
HKD/JPY | 港币/日元 | -0.04 | -0.07 |
NOK/DKK | 挪威克朗/土耳其里拉 | -0.01 | -0.06 |
NOK/JPY | 挪威克朗/日元 | -0.01 | -0.05 |
NOK/SEK | 挪威克朗/瑞典克朗 | 0 | -0.06 |
NZD/CAD | 纽元/加元 | -0.27 | -0.09 |
NZD/CHF | 纽元/瑞士法郎 | -0.07 | -0.38 |
NZD/JPY | 纽元/日元 | -0.11 | -0.23 |
NZD/USD | 纽元/美元 | -0.24 | -0.06 |
SGD/HKD | 新加坡元/港币 | -0.3 | -0.38 |
SGD/JPY | 新加坡元/日元 | -0.09 | -0.34 |
TRY/JPY | 土耳其里拉/日元 | 0.19 | -0.56 |
USD/CAD | 美元/加元 | -0.15 | -0.41 |
USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 0.17 | -0.58 |
USD/CNH | 美元/人民币 | -1.57 | -0.1 |
USD/CZK | 美元//捷克克朗 | -0.12 | -0.35 |
USD/DKK | 美元/土耳其里拉 | 0.08 | -0.4 |
USD/HKD | 美元/港币 | -0.21 | -0.38 |
USD/HUF | 美元/匈牙利福林 | -0.39 | -0.53 |
USD/ILS | 美元/以色列新锡克尔 | -0.06 | -0.24 |
USD/JPY | 美元/日元 | -0.02 | -0.39 |
USD/MXN | 美元/墨西哥元 | -1.43 | 0.97 |
USD/NOK | 美元/挪威克朗 | -0.19 | -0.22 |
USD/PLN | 美元/兹罗提 | 0.08 | -0.45 |
USD/RON | 美元/罗马尼亚列伊 | -0.37 | -0.08 |
USD/RUB | 美元/俄罗斯卢布 | 0 | 0 |
USD/SEK | 美元/瑞典克朗 | 0.04 | -0.52 |
USD/SGD | 美元/新加坡元 | -0.46 | -0.41 |
USD/THB | 美元/泰铢 | 5.3 | -10.99 |
USD/TRY | 美元/土耳其里拉 | -2.85 | 0.66 |
USD/ZAR | 美元/南非兰特 | -2.29 | 1.37 |
ZAR/JPY | 南非兰特/日元 | 0.1 | -0.18 |
相关品种的隔夜利息一般情况下是按日结算的,即持仓过夜后隔夜费会在第二天账户中扣除。周末的隔夜利息费用统一在周三隔夜持仓收取,也就是说周三持仓的隔夜费为平时的三倍,若遇到节假日,嘉盛平台一般会提前通知相应的隔夜费会在哪一天累积收取节假日休市期间的隔夜费。我们需要时刻留意最新的嘉盛隔夜费收取通知,以便做好我们交易规划。
上述是对于嘉盛外汇隔夜利息详细介绍,如需了解实时嘉盛外汇隔夜利息情况,可以查阅文章《嘉盛隔夜利息怎么查看?》或者直接联系我们官网客服,咨询了解获取最新嘉盛外汇隔夜利息情况。
StoneX提出4.8亿美元收购英国CAB Payments
StoneX,美国一家金融服务公司,在英国CAB Payme...(2 )人阅读时间:2024-10-11美国零售外汇经纪商客户存款增长10%,达到一年来最高水平
经过两个月的贬值,美国的零售外汇存款强势反弹,攀升至至少一年...(11 )人阅读时间:2024-08-14StoneX的外汇/差价合约收入增长6%,但是FINRA的罚
StoneX集团(纳斯达克:SNEX)在2024财年第三季度...(12 )人阅读时间:2024-08-08StoneX与蒙特利尔交易所和澳大利亚证券交易所成为合作会员
StoneX集团公司今天宣布,其子公司StoneX Fina...(17 )人阅读时间:2024-08-02